TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL SÃO PAULO COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 08/09/2026 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Específico
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Sem Coparticipação | Não MEI
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Efetivo Plus [A] | Saúde + [E] | Saúde + [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 418,53 | 452,03 | 439,45 | 474,65 | 538,17 | 550,63 | 573,45 | 621,95 | 653,03 | 705,29 |
| 19 a 23 | 493,87 | 533,40 | 518,55 | 560,09 | 635,04 | 649,74 | 676,67 | 733,90 | 770,58 | 832,24 |
| 24 a 28 | 597,58 | 645,41 | 627,44 | 677,70 | 768,39 | 786,18 | 818,76 | 888,01 | 932,39 | 1.007,00 |
| 29 a 33 | 717,10 | 774,50 | 752,93 | 813,25 | 922,08 | 943,42 | 982,52 | 1.065,62 | 1.118,88 | 1.208,41 |
| 34 a 38 | 817,49 | 882,92 | 858,33 | 927,10 | 1.051,16 | 1.075,49 | 1.120,06 | 1.214,80 | 1.275,51 | 1.377,58 |
| 39 a 43 | 842,01 | 909,41 | 884,08 | 954,91 | 1.082,69 | 1.107,75 | 1.153,66 | 1.251,24 | 1.313,78 | 1.418,91 |
| 44 a 48 | 1.025,20 | 1.107,26 | 1.076,42 | 1.162,66 | 1.318,24 | 1.348,75 | 1.404,65 | 1.523,46 | 1.599,61 | 1.727,61 |
| 49 a 53 | 1.205,84 | 1.302,36 | 1.266,09 | 1.367,52 | 1.550,51 | 1.586,40 | 1.652,15 | 1.791,89 | 1.881,46 | 2.032,01 |
| 54 a 58 | 1.434,95 | 1.549,81 | 1.506,65 | 1.627,35 | 1.845,11 | 1.887,82 | 1.966,06 | 2.132,35 | 2.238,94 | 2.418,09 |
| 59 ou + | 2.511,02 | 2.712,01 | 2.636,49 | 2.847,70 | 3.228,76 | 3.303,50 | 3.440,41 | 3.731,40 | 3.917,92 | 4.231,42 |
Nacional Plus e Premium - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Sem Coparticipação | Não MEI
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 1.500,44 | 1.850,17 | 2.133,07 | 2.072,17 | 2.389,01 | 2.727,97 |
| 19 a 23 | 1.770,52 | 2.183,20 | 2.517,02 | 2.445,16 | 2.819,03 | 3.219,00 |
| 24 a 28 | 2.142,31 | 2.641,65 | 3.045,57 | 2.958,62 | 3.411,00 | 3.894,96 |
| 29 a 33 | 2.570,79 | 3.170,01 | 3.654,71 | 3.550,37 | 4.093,23 | 4.673,99 |
| 34 a 38 | 2.930,67 | 3.613,78 | 4.166,33 | 4.047,39 | 4.666,24 | 5.328,30 |
| 39 a 43 | 3.018,59 | 3.722,19 | 4.291,32 | 4.168,81 | 4.806,23 | 5.488,15 |
| 44 a 48 | 3.675,31 | 4.531,99 | 5.224,94 | 5.075,78 | 5.851,87 | 6.682,15 |
| 49 a 53 | 4.322,90 | 5.330,53 | 6.145,57 | 5.970,13 | 6.882,97 | 7.859,54 |
| 54 a 58 | 5.144,25 | 6.343,33 | 7.313,23 | 7.104,45 | 8.190,73 | 9.352,85 |
| 59 ou + | 9.001,92 | 11.100,19 | 12.797,42 | 12.432,08 | 14.332,96 | 16.366,55 |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BAHIA COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 08/09/2026 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 495,38 | 549,60 | 708,75 | 742,36 | 779,46 | 841,84 |
| 19 a 23 | 584,55 | 648,53 | 836,33 | 875,98 | 919,76 | 993,37 |
| 24 a 28 | 707,30 | 784,71 | 1.011,95 | 1.059,93 | 1.112,90 | 1.201,97 |
| 29 a 33 | 848,77 | 941,66 | 1.214,35 | 1.271,93 | 1.335,49 | 1.442,38 |
| 34 a 38 | 967,59 | 1.073,48 | 1.384,35 | 1.449,99 | 1.522,45 | 1.644,30 |
| 39 a 43 | 996,62 | 1.105,68 | 1.425,88 | 1.493,49 | 1.568,12 | 1.693,63 |
| 44 a 48 | 1.213,44 | 1.346,23 | 1.736,09 | 1.818,41 | 1.909,28 | 2.062,10 |
| 49 a 53 | 1.427,25 | 1.583,44 | 2.041,99 | 2.138,81 | 2.245,70 | 2.425,44 |
| 54 a 58 | 1.698,43 | 1.884,29 | 2.429,97 | 2.545,18 | 2.672,38 | 2.886,27 |
| 59 ou + | 2.972,08 | 3.297,32 | 4.252,20 | 4.453,81 | 4.676,40 | 5.050,68 |
Nacional Plus e Premium - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 1.186,92 | 1.463,54 | 1.687,34 | 1.639,17 | 1.889,80 | 2.157,93 |
| 19 a 23 | 1.400,57 | 1.726,98 | 1.991,06 | 1.934,22 | 2.229,96 | 2.546,36 |
| 24 a 28 | 1.694,68 | 2.089,63 | 2.409,16 | 2.340,39 | 2.698,23 | 3.081,07 |
| 29 a 33 | 2.033,63 | 2.507,58 | 2.891,02 | 2.808,49 | 3.237,90 | 3.697,31 |
| 34 a 38 | 2.318,32 | 2.858,62 | 3.295,73 | 3.201,65 | 3.691,17 | 4.214,90 |
| 39 a 43 | 2.387,87 | 2.944,38 | 3.394,60 | 3.297,70 | 3.801,91 | 4.341,35 |
| 44 a 48 | 2.907,37 | 3.584,96 | 4.133,13 | 4.015,15 | 4.629,05 | 5.285,85 |
| 49 a 53 | 3.419,65 | 4.216,63 | 4.861,39 | 4.722,62 | 5.444,69 | 6.217,22 |
| 54 a 58 | 4.069,38 | 5.017,79 | 5.785,05 | 5.619,92 | 6.479,18 | 7.398,49 |
| 59 ou + | 7.121,01 | 8.780,63 | 10.123,26 | 9.834,30 | 11.337,92 | 12.946,62 |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BRASÍLIA COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 08/09/2026 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 444,20 | 489,45 | 652,43 | 683,47 | 717,65 | 775,04 |
| 19 a 23 | 524,16 | 577,55 | 769,87 | 806,49 | 846,83 | 914,55 |
| 24 a 28 | 634,23 | 698,83 | 931,54 | 975,84 | 1.024,66 | 1.106,60 |
| 29 a 33 | 761,08 | 838,60 | 1.117,86 | 1.171,02 | 1.229,60 | 1.327,93 |
| 34 a 38 | 867,62 | 956,00 | 1.274,35 | 1.334,95 | 1.401,73 | 1.513,83 |
| 39 a 43 | 893,65 | 984,68 | 1.312,58 | 1.375,00 | 1.443,78 | 1.559,24 |
| 44 a 48 | 1.088,07 | 1.198,91 | 1.598,14 | 1.674,15 | 1.757,89 | 1.898,47 |
| 49 a 53 | 1.279,79 | 1.410,16 | 1.879,73 | 1.969,14 | 2.067,63 | 2.232,98 |
| 54 a 58 | 1.522,95 | 1.678,09 | 2.236,88 | 2.343,28 | 2.460,48 | 2.657,25 |
| 59 ou + | 2.665,01 | 2.936,49 | 3.914,32 | 4.100,51 | 4.305,59 | 4.649,92 |
Nacional Plus e Premium - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 1.269,93 | 1.565,91 | 1.805,34 | 1.753,82 | 2.021,98 | 2.308,85 |
| 19 a 23 | 1.498,52 | 1.847,77 | 2.130,30 | 2.069,51 | 2.385,94 | 2.724,44 |
| 24 a 28 | 1.813,19 | 2.235,78 | 2.577,64 | 2.504,09 | 2.886,96 | 3.296,55 |
| 29 a 33 | 2.175,85 | 2.682,96 | 3.093,19 | 3.004,93 | 3.464,38 | 3.955,89 |
| 34 a 38 | 2.480,45 | 3.058,55 | 3.526,21 | 3.425,59 | 3.949,36 | 4.509,68 |
| 39 a 43 | 2.554,86 | 3.150,31 | 3.632,00 | 3.528,36 | 4.067,84 | 4.644,97 |
| 44 a 48 | 3.110,70 | 3.835,69 | 4.422,18 | 4.295,99 | 4.952,84 | 5.655,53 |
| 49 a 53 | 3.658,81 | 4.511,54 | 5.201,37 | 5.052,94 | 5.825,53 | 6.652,03 |
| 54 a 58 | 4.353,98 | 5.368,73 | 6.189,63 | 6.013,00 | 6.932,38 | 7.915,92 |
| 59 ou + | 7.619,03 | 9.394,74 | 10.831,23 | 10.522,15 | 12.130,97 | 13.852,07 |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL GOIAS COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 08/09/2026 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Nacional Plus e Premium - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 1.016,59 | 1.253,54 | 1.445,21 | 1.403,95 | 1.618,62 | 1.848,27 |
| 19 a 23 | 1.199,58 | 1.479,18 | 1.705,35 | 1.656,66 | 1.909,97 | 2.180,96 |
| 24 a 28 | 1.451,48 | 1.789,79 | 2.063,46 | 2.004,54 | 2.311,04 | 2.638,94 |
| 29 a 33 | 1.741,79 | 2.147,77 | 2.476,17 | 2.405,47 | 2.773,27 | 3.166,75 |
| 34 a 38 | 1.985,62 | 2.448,44 | 2.822,81 | 2.742,21 | 3.161,50 | 3.610,06 |
| 39 a 43 | 2.045,19 | 2.521,89 | 2.907,49 | 2.824,48 | 3.256,35 | 3.718,36 |
| 44 a 48 | 2.490,14 | 3.070,55 | 3.540,04 | 3.438,97 | 3.964,80 | 4.527,33 |
| 49 a 53 | 2.928,90 | 3.611,58 | 4.163,80 | 4.044,92 | 4.663,40 | 5.325,05 |
| 54 a 58 | 3.485,39 | 4.297,78 | 4.954,92 | 4.813,45 | 5.549,45 | 6.336,81 |
| 59 ou + | 6.099,08 | 7.520,69 | 8.670,61 | 8.423,06 | 9.710,98 | 11.088,78 |
Nacional Plus - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 813,27 | 1.002,83 | 1.156,17 |
| 19 a 23 | 959,66 | 1.183,34 | 1.364,28 |
| 24 a 28 | 1.161,18 | 1.431,83 | 1.650,77 |
| 29 a 33 | 1.393,43 | 1.718,21 | 1.980,94 |
| 34 a 38 | 1.588,50 | 1.958,74 | 2.258,25 |
| 39 a 43 | 1.636,16 | 2.017,50 | 2.326,00 |
| 44 a 48 | 1.992,12 | 2.456,43 | 2.832,04 |
| 49 a 53 | 2.343,13 | 2.889,25 | 3.331,05 |
| 54 a 58 | 2.788,32 | 3.438,21 | 3.963,95 |
| 59 ou + | 4.879,28 | 6.016,52 | 6.936,52 |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MARANHÃO COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 08/09/2026 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 463,19 | 490,25 | 495,49 | 519,24 | 545,21 | 588,82 |
| 19 a 23 | 546,56 | 578,50 | 584,68 | 612,70 | 643,35 | 694,81 |
| 24 a 28 | 661,33 | 699,98 | 707,46 | 741,36 | 778,45 | 840,71 |
| 29 a 33 | 793,60 | 839,98 | 848,96 | 889,64 | 934,15 | 1.008,86 |
| 34 a 38 | 904,70 | 957,57 | 967,81 | 1.014,18 | 1.064,92 | 1.150,09 |
| 39 a 43 | 931,84 | 986,30 | 996,84 | 1.044,61 | 1.096,87 | 1.184,59 |
| 44 a 48 | 1.134,57 | 1.200,88 | 1.213,71 | 1.271,88 | 1.335,51 | 1.442,31 |
| 49 a 53 | 1.334,48 | 1.412,48 | 1.427,57 | 1.495,99 | 1.570,83 | 1.696,45 |
| 54 a 58 | 1.588,03 | 1.680,85 | 1.698,81 | 1.780,23 | 1.869,29 | 2.018,78 |
| 59 ou + | 2.778,89 | 2.941,32 | 2.972,75 | 3.115,22 | 3.271,07 | 3.532,66 |
Nacional Plus e Premium - A Partir de 02 Titulares | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI
| Idade | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 1.199,58 | 1.479,16 | 1.705,33 | 1.656,65 | 1.909,96 | 2.180,95 |
| 19 a 23 | 1.415,50 | 1.745,41 | 2.012,29 | 1.954,85 | 2.253,75 | 2.573,52 |
| 24 a 28 | 1.712,74 | 2.111,93 | 2.434,85 | 2.365,35 | 2.727,01 | 3.113,93 |
| 29 a 33 | 2.055,31 | 2.534,34 | 2.921,84 | 2.838,44 | 3.272,44 | 3.736,75 |
| 34 a 38 | 2.343,03 | 2.889,12 | 3.330,87 | 3.235,79 | 3.730,55 | 4.259,86 |
| 39 a 43 | 2.413,32 | 2.975,79 | 3.430,80 | 3.332,86 | 3.842,47 | 4.387,66 |
| 44 a 48 | 2.938,36 | 3.623,20 | 4.177,20 | 4.057,96 | 4.678,44 | 5.342,24 |
| 49 a 53 | 3.456,10 | 4.261,61 | 4.913,22 | 4.772,97 | 5.502,78 | 6.283,54 |
| 54 a 58 | 4.112,76 | 5.071,32 | 5.846,73 | 5.679,83 | 6.548,31 | 7.477,41 |
| 59 ou + | 7.196,92 | 8.874,30 | 10.231,19 | 9.939,13 | 11.458,89 | 13.084,72 |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL ESTADO DO MATO GROSSO COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 08/09/2026 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
| Enfermaria (E) |
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TNEW) | FLEX (FECX) | ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) |
| 0 a 18 anos | R$ 374,27 | R$ 476,68 | R$ 481,47 |
| 19 a 23 anos | R$ 441,64 | R$ 562,48 | R$ 568,13 |
| 24 a 28 anos | R$ 534,38 | R$ 680,60 | R$ 687,43 |
| 29 a 33 anos | R$ 641,26 | R$ 816,73 | R$ 824,92 |
| 34 a 38 anos | R$ 731,03 | R$ 931,06 | R$ 940,40 |
| 39 a 43 anos | R$ 752,96 | R$ 958,99 | R$ 968,61 |
| 44 a 48 anos | R$ 916,77 | R$ 1.167,63 | R$ 1.179,34 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.078,30 | R$ 1.373,37 | R$ 1.387,14 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.283,18 | R$ 1.634,31 | R$ 1.650,70 |
| + de 59 anos | R$ 2.245,44 | R$ 2.859,88 | R$ 2.888,56 |
Última Alteração: 08/09/2026Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
| Apartamento (A) |
| Faixa Etária | EFETIVO IV (TNQW) | FLEX (FQCX) | QUARTO NACIONAL III (TN3Z) | QUARTO NACIONAL III 2 (TN3I) | QUARTO NACIONAL III 3 (TN3T) | NACIONAL PLUS (TPN4) | NACIONAL PLUS (TPN6) | NACIONAL PLUS (TPN8) | PREMIUM CONCIERGE (TCN6) | PREMIUM CONCIERGE (TCN8) | PREMIUM CONCIERGE (TCNX) |
| 0 a 18 anos | R$ 401,33 | R$ 498,77 | R$ 503,80 | R$ 528,99 | R$ 571,29 | R$ 1.012,64 | R$ 1.248,66 | R$ 1.439,59 | R$ 1.398,50 | R$ 1.612,33 | R$ 1.841,09 |
| 19 a 23 anos | R$ 473,57 | R$ 588,55 | R$ 594,48 | R$ 624,21 | R$ 674,12 | R$ 1.194,92 | R$ 1.473,42 | R$ 1.698,72 | R$ 1.650,23 | R$ 1.902,55 | R$ 2.172,49 |
| 24 a 28 anos | R$ 573,01 | R$ 712,14 | R$ 719,31 | R$ 755,29 | R$ 815,68 | R$ 1.445,84 | R$ 1.782,82 | R$ 2.055,43 | R$ 1.996,76 | R$ 2.302,07 | R$ 2.628,69 |
| 29 a 33 anos | R$ 687,62 | R$ 854,58 | R$ 863,18 | R$ 906,36 | R$ 978,82 | R$ 1.735,02 | R$ 2.139,40 | R$ 2.466,54 | R$ 2.396,13 | R$ 2.762,51 | R$ 3.154,45 |
| 34 a 38 anos | R$ 783,88 | R$ 974,21 | R$ 984,02 | R$ 1.033,24 | R$ 1.115,85 | R$ 1.977,91 | R$ 2.438,89 | R$ 2.811,83 | R$ 2.731,56 | R$ 3.149,23 | R$ 3.596,04 |
| 39 a 43 anos | R$ 807,40 | R$ 1.003,44 | R$ 1.013,54 | R$ 1.064,24 | R$ 1.149,33 | R$ 2.037,25 | R$ 2.512,06 | R$ 2.896,18 | R$ 2.813,51 | R$ 3.243,71 | R$ 3.703,92 |
| 44 a 48 anos | R$ 983,06 | R$ 1.221,75 | R$ 1.234,05 | R$ 1.295,78 | R$ 1.399,38 | R$ 2.480,47 | R$ 3.058,58 | R$ 3.526,27 | R$ 3.425,62 | R$ 3.949,41 | R$ 4.509,74 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.156,28 | R$ 1.437,02 | R$ 1.451,49 | R$ 1.524,10 | R$ 1.645,95 | R$ 2.917,53 | R$ 3.597,50 | R$ 4.147,60 | R$ 4.029,21 | R$ 4.645,30 | R$ 5.304,36 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.375,97 | R$ 1.710,05 | R$ 1.727,27 | R$ 1.813,68 | R$ 1.958,68 | R$ 3.471,86 | R$ 4.281,03 | R$ 4.935,64 | R$ 4.794,76 | R$ 5.527,91 | R$ 6.312,19 |
| + de 59 anos | R$ 2.407,81 | R$ 2.992,42 | R$ 3.022,55 | R$ 3.173,76 | R$ 3.427,49 | R$ 6.075,41 | R$ 7.491,37 | R$ 8.636,88 | R$ 8.390,35 | R$ 9.673,29 | R$ 11.045,70 |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MG COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 08/09/2026 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Sem Coparticipação | Não MEI
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 316,38 | 327,10 | 406,95 | 446,77 | 411,05 | 451,24 | 473,82 | 511,72 |
| 19 a 23 | 373,33 | 385,98 | 480,20 | 527,19 | 485,04 | 532,46 | 559,11 | 603,83 |
| 24 a 28 | 451,73 | 467,03 | 581,04 | 637,89 | 586,89 | 644,27 | 676,52 | 730,63 |
| 29 a 33 | 542,08 | 560,44 | 697,25 | 765,47 | 704,27 | 773,13 | 811,83 | 876,76 |
| 34 a 38 | 617,97 | 638,90 | 794,86 | 872,63 | 802,86 | 881,36 | 925,48 | 999,50 |
| 39 a 43 | 636,51 | 658,07 | 818,71 | 898,81 | 826,95 | 907,80 | 953,24 | 1.029,49 |
| 44 a 48 | 774,99 | 801,24 | 996,83 | 1.094,36 | 1.006,86 | 1.105,30 | 1.160,63 | 1.253,47 |
| 49 a 53 | 911,54 | 942,42 | 1.172,47 | 1.287,19 | 1.184,27 | 1.300,05 | 1.365,13 | 1.474,33 |
| 54 a 58 | 1.084,73 | 1.121,48 | 1.395,24 | 1.531,76 | 1.409,28 | 1.547,06 | 1.624,50 | 1.754,45 |
| 59 ou + | 1.898,17 | 1.962,48 | 2.441,53 | 2.680,43 | 2.466,10 | 2.707,20 | 2.842,71 | 3.070,11 |
Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Nacional Flex [E] | Nacional Flex [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 230,96 | 238,78 | 305,21 | 335,08 | 308,29 | 338,43 | 355,37 | 383,79 |
| 19 a 23 | 272,53 | 281,76 | 360,15 | 395,39 | 363,78 | 399,35 | 419,34 | 452,87 |
| 24 a 28 | 329,76 | 340,93 | 435,78 | 478,42 | 440,17 | 483,21 | 507,40 | 547,97 |
| 29 a 33 | 395,72 | 409,12 | 522,94 | 574,11 | 528,21 | 579,86 | 608,89 | 657,57 |
| 34 a 38 | 451,12 | 466,39 | 596,15 | 654,48 | 602,15 | 661,03 | 694,13 | 749,62 |
| 39 a 43 | 464,65 | 480,38 | 614,03 | 674,11 | 620,21 | 680,86 | 714,95 | 772,11 |
| 44 a 48 | 565,74 | 584,89 | 747,62 | 820,77 | 755,14 | 828,99 | 870,49 | 940,09 |
| 49 a 53 | 665,42 | 687,95 | 879,35 | 965,39 | 888,20 | 975,06 | 1.023,87 | 1.105,73 |
| 54 a 58 | 791,85 | 818,66 | 1.046,43 | 1.148,81 | 1.056,96 | 1.160,32 | 1.218,41 | 1.315,82 |
| 59 ou + | 1.385,66 | 1.432,57 | 1.831,15 | 2.010,30 | 1.849,57 | 2.030,44 | 2.132,10 | 2.302,55 |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL PR COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 08/09/2026 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Efetivo Ao Nacional - A Partir de 01 Titular | Reembolso Completo
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 08/09/2026 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI
| Idade | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Efetivo Plus [A] | Nacional II [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
|---|
| 00 a 18 | 356,36 | 384,71 | 380,43 | 410,88 | 443,85 | 501,44 | 526,52 | 568,63 |
| 19 a 23 | 420,50 | 453,96 | 448,90 | 484,84 | 523,74 | 591,70 | 621,29 | 670,98 |
| 24 a 28 | 508,80 | 549,29 | 543,17 | 586,65 | 633,72 | 715,95 | 751,75 | 811,88 |
| 29 a 33 | 610,57 | 659,15 | 651,81 | 703,99 | 760,47 | 859,15 | 902,11 | 974,26 |
| 34 a 38 | 696,04 | 751,42 | 743,05 | 802,54 | 866,93 | 979,42 | 1.028,40 | 1.110,65 |
| 39 a 43 | 716,92 | 773,96 | 765,35 | 826,62 | 892,94 | 1.008,80 | 1.059,25 | 1.143,97 |
| 44 a 48 | 872,89 | 942,34 | 931,85 | 1.006,46 | 1.087,21 | 1.228,27 | 1.289,70 | 1.392,85 |
| 49 a 53 | 1.026,69 | 1.108,38 | 1.096,04 | 1.183,80 | 1.278,78 | 1.444,69 | 1.516,95 | 1.638,27 |
| 54 a 58 | 1.221,76 | 1.318,97 | 1.304,29 | 1.408,72 | 1.521,75 | 1.719,18 | 1.805,17 | 1.949,54 |
| 59 ou + | 2.137,96 | 2.308,07 | 2.282,37 | 2.465,12 | 2.662,91 | 3.008,39 | 3.158,87 | 3.411,50 |
