Rede Credenciada Bradesco Saúde Amazonas

A rede credenciada de médico do plano Bradesco Saúde Amazonas é considerada a melhor rede de atendimento entre os planos disponíveis na região. Veja abaixo algumas opções de hospitais credenciados.

 Hospitais Bradesco Saúde Amazonas
Clín da Mulher – Manaus
H Adventista de Manaus – Manaus
H Samel – Manaus
H Sta Julia – Manaus
INCOR- Manaus – AM – Manaus
Prontocord H do Coração – Manaus
Sociedade Português Beneficente do Amazonas – Manaus
Check Up Clín do Coração- Manaus – AM – Manaus
H e Mat Sto Alberto – Manaus
 Laboratórios
Lab Kenya – AM

Promoção Bradesco Saúde Amazonas

Selecione a opção abaixo para ter acesso a valores e rede credenciada do plano Bradesco Saúde Amazonas com até 65% Desconto.

Bradesco Saúde Por Adesão

Bradesco Saúde Adesão

A Bradesco Saúde não trabalha com plano individual e familiar pessoa física, portanto é oferecido o plano por adesão para entidades de classes.

Conheça o Plano
Bradesco Saúde Empresarial

Bradesco Saúde Empresarial

Esse plano é ideal para quem deseja a tranquilidade de ser bem cuidado com a vantagem de ser exclusivo, pois oferece atendimento diferenciado em todas as regiões do Brasil.

Conheça O Plano
Bradesco Saúde Mei

Bradesco Saúde MEI

A Bradesco Saúde trabalha com cobertura completa. Serviços como consultas, exames, cirurgias e internações são cobertos pelos planos da Bradesco Saúde.

Conheça o Plano

Bradesco Saúde Amazonas é o Plano de Saúde ideal para sua família e sua empresa, saiba aqui tudo o que você precisa saber sobre o Plano Bradesco Saúde Amazonas. Se você pretende contratar o melhor plano de saúde em Amazonas o Plano Bradesco Saúde tem as melhores opções de atendimento, ampla rede credenciada e ótimo custo beneficio.

plano de Saúde

Cotação Bradesco Saúde Amazonas

Faça a cotação online do Plano Bradesco Saúde Amazonas grátis com Até 65% Desconto na Primeira Mensalidade. Os preços de planos de saúde podem variar de acordo com a categoria, área de abrangência e rede credenciada, temos várias opções para sua escolha.

Tabela de Valor Bradesco Saúde na Cidade de Amazonas

Solicite agora uma Cotação Online do convênio Bradesco individual ou Ligue para (11) 2801-6163 e contrate o plano Bradesco e cuide da sua saúde.

TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL SÃO PAULO COMPULSÓRIO
 
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
 

Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.

IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.

 
Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE) (E)EFETIVO IV (TRWQ) (A)FLEX (FCER) (E)FLEX (FQER) (A)IDEAL (TERI) (E)IDEAL (TQRI) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E)QUARTO NACIONAL (TRQN) (A)QUARTO NACIONAL (TR2N) (A)QUARTO NACIONAL (TR3N) (A)
0 a 18 anosR$ 478,11R$ 516,40R$ 596,65R$ 610,46R$ 602,67R$ 616,63R$ 625,96R$ 678,87R$ 712,82R$ 769,84
19 a 23 anosR$ 564,17R$ 609,35R$ 704,05R$ 720,34R$ 711,15R$ 727,62R$ 738,63R$ 801,07R$ 841,13R$ 908,41
24 a 28 anosR$ 682,64R$ 737,31R$ 851,89R$ 871,60R$ 860,48R$ 880,41R$ 893,73R$ 969,29R$ 1.017,76R$ 1.099,17
29 a 33 anosR$ 819,17R$ 884,78R$ 1.022,28R$ 1.045,93R$ 1.032,58R$ 1.056,50R$ 1.072,48R$ 1.163,16R$ 1.221,32R$ 1.319,01
34 a 38 anosR$ 933,85R$ 1.008,64R$ 1.165,39R$ 1.192,35R$ 1.177,13R$ 1.204,40R$ 1.222,62R$ 1.325,99R$ 1.392,29R$ 1.503,66
39 a 43 anosR$ 961,87R$ 1.038,90R$ 1.200,35R$ 1.228,12R$ 1.212,44R$ 1.240,53R$ 1.259,30R$ 1.365,77R$ 1.434,06R$ 1.548,77
44 a 48 anosR$ 1.171,13R$ 1.264,92R$ 1.461,50R$ 1.495,31R$ 1.476,22R$ 1.510,42R$ 1.533,27R$ 1.662,91R$ 1.746,05R$ 1.885,72
49 a 53 anosR$ 1.377,48R$ 1.487,80R$ 1.719,02R$ 1.758,78R$ 1.736,33R$ 1.776,56R$ 1.803,43R$ 1.955,91R$ 2.053,70R$ 2.217,98
54 a 58 anosR$ 1.639,20R$ 1.770,48R$ 2.045,63R$ 2.092,95R$ 2.066,23R$ 2.114,11R$ 2.146,08R$ 2.327,53R$ 2.443,90R$ 2.639,40
+ de 59 anosR$ 2.868,44R$ 3.098,16R$ 3.579,65R$ 3.662,45R$ 3.615,70R$ 3.699,48R$ 3.755,43R$ 4.072,94R$ 4.276,58R$ 4.618,69


OPCIONAL - (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Janeiro 2025 - Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE) (E)EFETIVO IV (TRWQ) (A)FLEX (FCER) (E)FLEX (FQER) (A)IDEAL (TERI) (E)IDEAL (TQRI) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E)QUARTO NACIONAL (TRQN) (A)QUARTO NACIONAL (TR2N) (A)QUARTO NACIONAL (TR3N) (A)
0 a 18 anosR$ 531,23R$ 573,78R$ 662,94R$ 678,29R$ 669,63R$ 685,14R$ 695,51R$ 754,30R$ 792,02R$ 855,38
19 a 23 anosR$ 626,85R$ 677,06R$ 782,27R$ 800,38R$ 790,16R$ 808,47R$ 820,70R$ 890,07R$ 934,58R$ 1.009,35
24 a 28 anosR$ 758,48R$ 819,24R$ 946,54R$ 968,45R$ 956,09R$ 978,24R$ 993,04R$ 1.076,98R$ 1.130,83R$ 1.221,30
29 a 33 anosR$ 910,18R$ 983,10R$ 1.135,86R$ 1.162,15R$ 1.147,32R$ 1.173,90R$ 1.191,66R$ 1.292,39R$ 1.357,01R$ 1.465,57
34 a 38 anosR$ 1.037,60R$ 1.120,72R$ 1.294,87R$ 1.324,84R$ 1.307,93R$ 1.338,23R$ 1.358,48R$ 1.473,31R$ 1.546,98R$ 1.670,74
39 a 43 anosR$ 1.068,73R$ 1.154,34R$ 1.333,72R$ 1.364,59R$ 1.347,17R$ 1.378,38R$ 1.399,23R$ 1.517,51R$ 1.593,39R$ 1.720,86
44 a 48 anosR$ 1.301,24R$ 1.405,48R$ 1.623,88R$ 1.661,47R$ 1.640,26R$ 1.678,26R$ 1.703,65R$ 1.847,66R$ 1.940,05R$ 2.095,25
49 a 53 anosR$ 1.530,52R$ 1.653,13R$ 1.910,01R$ 1.954,22R$ 1.929,27R$ 1.973,97R$ 2.003,83R$ 2.173,22R$ 2.281,89R$ 2.464,43
54 a 58 anosR$ 1.821,32R$ 1.967,22R$ 2.272,91R$ 2.325,52R$ 2.295,83R$ 2.349,02R$ 2.384,56R$ 2.586,13R$ 2.715,45R$ 2.932,67
+ de 59 anosR$ 3.187,13R$ 3.442,44R$ 3.977,37R$ 4.069,43R$ 4.017,47R$ 4.110,55R$ 4.172,74R$ 4.525,47R$ 4.751,77R$ 5.131,88
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos.

 

TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BAHIA COMPULSÓRIO
 
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.

Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.

IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.

 
Faixa EtáriaNACIONAL PLUS (TPN4) (A)NACIONAL PLUS (TPN6) (A)NACIONAL PLUS (TPN8) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (A)
0 a 18 anosR$ 1.251,82R$ 1.543,58R$ 1.779,58R$ 1.728,79R$ 1.993,14R$ 2.275,92
19 a 23 anosR$ 1.477,15R$ 1.821,42R$ 2.099,90R$ 2.039,97R$ 2.351,91R$ 2.685,59
24 a 28 anosR$ 1.787,34R$ 2.203,90R$ 2.540,86R$ 2.468,34R$ 2.845,79R$ 3.249,54
29 a 33 anosR$ 2.144,83R$ 2.644,70R$ 3.049,06R$ 2.962,03R$ 3.414,98R$ 3.899,48
34 a 38 anosR$ 2.445,08R$ 3.014,93R$ 3.475,90R$ 3.376,68R$ 3.893,04R$ 4.445,37
39 a 43 anosR$ 2.518,43R$ 3.105,38R$ 3.580,18R$ 3.477,98R$ 4.009,83R$ 4.578,73
44 a 48 anosR$ 3.066,34R$ 3.780,99R$ 4.359,08R$ 4.234,65R$ 4.882,21R$ 5.574,88
49 a 53 anosR$ 3.606,63R$ 4.447,20R$ 5.127,15R$ 4.980,80R$ 5.742,46R$ 6.557,17
54 a 58 anosR$ 4.291,89R$ 5.292,17R$ 6.101,31R$ 5.927,15R$ 6.833,53R$ 7.803,03
+ de 59 anosR$ 7.510,38R$ 9.260,77R$ 10.676,68R$ 10.371,92R$ 11.957,99R$ 13.654,52


COMPULSÓRIO - (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Janeiro 2025 - Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE) (E)EFETIVO IV (TRWQ) (A)FLEX (FCER) (E)FLEX (FQER) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E)QUARTO NACIONAL (TRQN) (A)QUARTO NACIONAL (TR2N) (A)QUARTO NACIONAL (TR3N) (A)
0 a 18 anosR$ 531,10R$ 589,66R$ 699,58R$ 732,75R$ 706,37R$ 739,87R$ 776,88R$ 839,03
19 a 23 anosR$ 626,70R$ 695,80R$ 825,50R$ 864,65R$ 833,52R$ 873,05R$ 916,72R$ 990,06
24 a 28 anosR$ 758,30R$ 841,91R$ 998,85R$ 1.046,22R$ 1.008,55R$ 1.056,38R$ 1.109,22R$ 1.197,96
29 a 33 anosR$ 909,97R$ 1.010,30R$ 1.198,63R$ 1.255,47R$ 1.210,27R$ 1.267,67R$ 1.331,08R$ 1.437,56
34 a 38 anosR$ 1.037,36R$ 1.151,73R$ 1.366,43R$ 1.431,22R$ 1.379,70R$ 1.445,13R$ 1.517,42R$ 1.638,80
39 a 43 anosR$ 1.068,48R$ 1.186,28R$ 1.407,42R$ 1.474,16R$ 1.421,09R$ 1.488,48R$ 1.562,94R$ 1.687,96
44 a 48 anosR$ 1.300,94R$ 1.444,37R$ 1.713,62R$ 1.794,88R$ 1.730,26R$ 1.812,31R$ 1.902,97R$ 2.055,19
49 a 53 anosR$ 1.530,17R$ 1.698,87R$ 2.015,56R$ 2.111,14R$ 2.035,13R$ 2.131,64R$ 2.238,27R$ 2.417,31
54 a 58 anosR$ 1.820,90R$ 2.021,66R$ 2.398,52R$ 2.512,26R$ 2.421,80R$ 2.536,65R$ 2.663,54R$ 2.876,60
+ de 59 anosR$ 3.186,39R$ 3.537,70R$ 4.197,17R$ 4.396,20R$ 4.237,91R$ 4.438,88R$ 4.660,93R$ 5.033,76
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos.
 
 

 

TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BRASÍLIA COMPULSÓRIO
 
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
 

Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.

IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.

 
Faixa EtáriaNACIONAL PLUS (TPN4) (A)NACIONAL PLUS (TPN6) (A)NACIONAL PLUS (TPN8) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (A)
0 a 18 anosR$ 1.359,10R$ 1.675,87R$ 1.932,11R$ 1.876,97R$ 2.163,96R$ 2.470,99
19 a 23 anosR$ 1.603,74R$ 1.977,53R$ 2.279,89R$ 2.214,82R$ 2.553,47R$ 2.915,77
24 a 28 anosR$ 1.940,51R$ 2.392,79R$ 2.758,64R$ 2.679,91R$ 3.089,67R$ 3.528,05
29 a 33 anosR$ 2.328,63R$ 2.871,37R$ 3.310,40R$ 3.215,92R$ 3.707,63R$ 4.233,70
34 a 38 anosR$ 2.654,61R$ 3.273,33R$ 3.773,82R$ 3.666,12R$ 4.226,66R$ 4.826,38
39 a 43 anosR$ 2.734,25R$ 3.371,53R$ 3.887,03R$ 3.776,10R$ 4.353,46R$ 4.971,17
44 a 48 anosR$ 3.329,11R$ 4.105,04R$ 4.732,69R$ 4.597,63R$ 5.300,60R$ 6.052,70
49 a 53 anosR$ 3.915,70R$ 4.828,35R$ 5.566,59R$ 5.407,73R$ 6.234,57R$ 7.119,19
54 a 58 anosR$ 4.659,68R$ 5.745,74R$ 6.624,24R$ 6.435,20R$ 7.419,14R$ 8.471,84
+ de 59 anosR$ 8.153,97R$ 10.054,47R$ 11.591,76R$ 11.260,96R$ 12.982,75R$ 14.824,87


COMPULSÓRIO - (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Janeiro 2025 - Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

Faixa EtáriaEFETIVO IV (TRWE) (E)EFETIVO IV (TRWQ) (A)FLEX (FCER) (E)FLEX (FQER) (A)IDEAL (TERI) (E)IDEAL (TQRI) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E)QUARTO NACIONAL (TRQN) (A)QUARTO NACIONAL (TR2N) (A)QUARTO NACIONAL (TR3N) (A)
0 a 18 anosR$ 488,94R$ 538,77R$ 573,05R$ 600,32R$ 578,88R$ 606,41R$ 640,04R$ 670,50R$ 704,02R$ 760,33
19 a 23 anosR$ 576,95R$ 635,75R$ 676,20R$ 708,38R$ 683,08R$ 715,56R$ 755,25R$ 791,19R$ 830,74R$ 897,19
24 a 28 anosR$ 698,10R$ 769,25R$ 818,20R$ 857,13R$ 826,52R$ 865,82R$ 913,84R$ 957,33R$ 1.005,19R$ 1.085,59
29 a 33 anosR$ 837,73R$ 923,11R$ 981,85R$ 1.028,56R$ 991,83R$ 1.038,99R$ 1.096,62R$ 1.148,81R$ 1.206,24R$ 1.302,72
34 a 38 anosR$ 955,00R$ 1.052,34R$ 1.119,30R$ 1.172,55R$ 1.130,68R$ 1.184,44R$ 1.250,14R$ 1.309,63R$ 1.375,10R$ 1.485,09
39 a 43 anosR$ 983,65R$ 1.083,91R$ 1.152,88R$ 1.207,73R$ 1.164,60R$ 1.219,97R$ 1.287,64R$ 1.348,92R$ 1.416,35R$ 1.529,64
44 a 48 anosR$ 1.197,65R$ 1.319,73R$ 1.403,70R$ 1.470,48R$ 1.417,97R$ 1.485,39R$ 1.567,78R$ 1.642,39R$ 1.724,49R$ 1.862,43
49 a 53 anosR$ 1.408,68R$ 1.552,27R$ 1.651,03R$ 1.729,58R$ 1.667,82R$ 1.747,12R$ 1.844,02R$ 1.931,78R$ 2.028,35R$ 2.190,59
54 a 58 anosR$ 1.676,33R$ 1.847,20R$ 1.964,73R$ 2.058,20R$ 1.984,71R$ 2.079,07R$ 2.194,38R$ 2.298,82R$ 2.413,74R$ 2.606,80
+ de 59 anosR$ 2.933,41R$ 3.232,42R$ 3.438,08R$ 3.601,64R$ 3.473,04R$ 3.638,16R$ 3.839,95R$ 4.022,71R$ 4.223,80R$ 4.561,64
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos.
 
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL GOIAS COMPULSÓRIO
 
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
 

Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.

IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.

Faixa EtáriaEFETIVO IV (TNEW) (E)EFETIVO IV (TNQW) (A)FLEX (FECX) (E)FLEX (FQCX) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E)QUARTO NACIONAL (TNQN) (A)QUARTO NACIONAL (TNM2) (A)QUARTO NACIONAL (TNM3) (A)NACIONAL PLUS (TPN4) (A)NACIONAL PLUS (TPN6) (A)NACIONAL PLUS (TPN8) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (A)
0 a 18 anosR$ 505,39R$ 539,63R$ 515,72R$ 545,18R$ 526,25R$ 556,30R$ 584,11R$ 630,84R$ 1.051,82R$ 1.296,97R$ 1.495,27R$ 1.452,60R$ 1.674,70R$ 1.912,30
19 a 23 anosR$ 596,36R$ 636,76R$ 608,55R$ 643,31R$ 620,98R$ 656,43R$ 689,25R$ 744,39R$ 1.241,15R$ 1.530,42R$ 1.764,42R$ 1.714,07R$ 1.976,15R$ 2.256,51
24 a 28 anosR$ 721,59R$ 770,47R$ 736,34R$ 778,40R$ 751,38R$ 794,27R$ 833,99R$ 900,70R$ 1.501,78R$ 1.851,79R$ 2.134,93R$ 2.074,01R$ 2.391,12R$ 2.730,35
29 a 33 anosR$ 865,92R$ 924,57R$ 883,62R$ 934,09R$ 901,66R$ 953,13R$ 1.000,80R$ 1.080,85R$ 1.802,15R$ 2.222,17R$ 2.561,94R$ 2.488,83R$ 2.869,37R$ 3.276,45
34 a 38 anosR$ 987,14R$ 1.054,00R$ 1.007,32R$ 1.064,85R$ 1.027,88R$ 1.086,56R$ 1.140,90R$ 1.232,16R$ 2.054,43R$ 2.533,25R$ 2.920,59R$ 2.837,24R$ 3.271,05R$ 3.735,12
39 a 43 anosR$ 1.016,75R$ 1.085,62R$ 1.037,54R$ 1.096,80R$ 1.058,72R$ 1.119,16R$ 1.175,13R$ 1.269,12R$ 2.116,06R$ 2.609,25R$ 3.008,21R$ 2.922,36R$ 3.369,18R$ 3.847,17
44 a 48 anosR$ 1.237,95R$ 1.321,81R$ 1.263,27R$ 1.335,42R$ 1.289,06R$ 1.362,64R$ 1.430,79R$ 1.545,23R$ 2.576,43R$ 3.176,92R$ 3.662,68R$ 3.558,15R$ 4.102,18R$ 4.684,16
49 a 53 anosR$ 1.456,08R$ 1.554,71R$ 1.485,86R$ 1.570,72R$ 1.516,19R$ 1.602,74R$ 1.682,90R$ 1.817,50R$ 3.030,40R$ 3.736,69R$ 4.308,04R$ 4.185,10R$ 4.824,98R$ 5.509,51
54 a 58 anosR$ 1.732,74R$ 1.850,10R$ 1.768,17R$ 1.869,16R$ 1.804,27R$ 1.907,26R$ 2.002,65R$ 2.162,83R$ 3.606,18R$ 4.446,66R$ 5.126,57R$ 4.980,27R$ 5.741,73R$ 6.556,32
+ de 59 anosR$ 3.032,12R$ 3.237,49R$ 3.094,12R$ 3.270,84R$ 3.157,29R$ 3.337,51R$ 3.504,44R$ 3.784,74R$ 6.310,45R$ 7.781,21R$ 8.970,98R$ 8.714,97R$ 10.047,45R$ 11.472,90
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos.
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MARANHÃO COMPULSÓRIO
 
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
 

Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.

IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.

 
Faixa EtáriaEFETIVO IV (TNEW) (E)EFETIVO IV (TNQW) (A)FLEX (FECX) (E)FLEX (FQCX) (A)ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E)QUARTO NACIONAL (TNQN) (A)QUARTO NACIONAL (TNM2) (A)QUARTO NACIONAL (TNM3) (A)NACIONAL PLUS (TPN4) (A)NACIONAL PLUS (TPN6) (A)NACIONAL PLUS (TPN8) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (A)PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (A)
0 a 18 anosR$ 636,22R$ 673,42R$ 649,22R$ 680,34R$ 662,46R$ 694,22R$ 728,94R$ 787,24R$ 1.372,38R$ 1.692,24R$ 1.950,97R$ 1.895,30R$ 2.185,09R$ 2.495,10
19 a 23 anosR$ 750,74R$ 794,64R$ 766,08R$ 802,80R$ 781,70R$ 819,18R$ 860,15R$ 928,94R$ 1.619,41R$ 1.996,84R$ 2.302,14R$ 2.236,45R$ 2.578,41R$ 2.944,22
24 a 28 anosR$ 908,39R$ 961,51R$ 926,95R$ 971,38R$ 945,85R$ 991,20R$ 1.040,77R$ 1.124,01R$ 1.959,47R$ 2.416,16R$ 2.785,57R$ 2.706,08R$ 3.119,85R$ 3.562,48
29 a 33 anosR$ 1.090,08R$ 1.153,82R$ 1.112,35R$ 1.165,67R$ 1.135,03R$ 1.189,45R$ 1.248,93R$ 1.348,82R$ 2.351,38R$ 2.899,42R$ 3.342,71R$ 3.247,32R$ 3.743,85R$ 4.275,01
34 a 38 anosR$ 1.242,68R$ 1.315,34R$ 1.268,07R$ 1.328,85R$ 1.293,92R$ 1.355,96R$ 1.423,77R$ 1.537,64R$ 2.680,55R$ 3.305,31R$ 3.810,66R$ 3.701,91R$ 4.267,95R$ 4.873,47
39 a 43 anosR$ 1.279,96R$ 1.354,80R$ 1.306,11R$ 1.368,72R$ 1.332,74R$ 1.396,64R$ 1.466,48R$ 1.583,77R$ 2.760,97R$ 3.404,47R$ 3.924,98R$ 3.812,97R$ 4.395,99R$ 5.019,67
44 a 48 anosR$ 1.558,43R$ 1.649,55R$ 1.590,27R$ 1.666,50R$ 1.622,69R$ 1.700,49R$ 1.785,53R$ 1.928,34R$ 3.361,65R$ 4.145,15R$ 4.778,90R$ 4.642,52R$ 5.352,38R$ 6.111,75
49 a 53 anosR$ 1.833,03R$ 1.940,20R$ 1.870,48R$ 1.960,14R$ 1.908,61R$ 2.000,12R$ 2.100,14R$ 2.268,11R$ 3.953,97R$ 4.875,53R$ 5.620,94R$ 5.460,53R$ 6.295,47R$ 7.188,64
54 a 58 anosR$ 2.181,31R$ 2.308,84R$ 2.225,87R$ 2.332,57R$ 2.271,25R$ 2.380,14R$ 2.499,17R$ 2.699,05R$ 4.705,22R$ 5.801,88R$ 6.688,92R$ 6.498,03R$ 7.491,61R$ 8.554,48
+ de 59 anosR$ 3.817,07R$ 4.040,24R$ 3.895,05R$ 4.081,76R$ 3.974,46R$ 4.165,01R$ 4.373,30R$ 4.723,07R$ 8.233,66R$ 10.152,71R$ 11.704,94R$ 11.370,90R$ 13.109,57R$ 14.969,48
TotalR$ 15.297,91R$ 16.192,36R$ 15.610,45R$ 16.358,73R$ 15.928,71R$ 16.692,41R$ 17.527,18R$ 18.928,99R$ 32.998,66R$ 40.689,71R$ 46.910,73R$ 45.572,01R$ 52.540,17R$ 59.994,30
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos.
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL ESTADO DO MATO GROSSO COMPULSÓRIO
 
