TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL SÃO PAULO COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) (E) | EFETIVO IV (TRWQ) (A) | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FQER) (A) | IDEAL (TERI) (E) | IDEAL (TQRI) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL (TRQN) (A) | QUARTO NACIONAL (TR2N) (A) | QUARTO NACIONAL (TR3N) (A) |
0 a 18 anos | R$ 478,11 | R$ 516,40 | R$ 596,65 | R$ 610,46 | R$ 602,67 | R$ 616,63 | R$ 625,96 | R$ 678,87 | R$ 712,82 | R$ 769,84 |
19 a 23 anos | R$ 564,17 | R$ 609,35 | R$ 704,05 | R$ 720,34 | R$ 711,15 | R$ 727,62 | R$ 738,63 | R$ 801,07 | R$ 841,13 | R$ 908,41 |
24 a 28 anos | R$ 682,64 | R$ 737,31 | R$ 851,89 | R$ 871,60 | R$ 860,48 | R$ 880,41 | R$ 893,73 | R$ 969,29 | R$ 1.017,76 | R$ 1.099,17 |
29 a 33 anos | R$ 819,17 | R$ 884,78 | R$ 1.022,28 | R$ 1.045,93 | R$ 1.032,58 | R$ 1.056,50 | R$ 1.072,48 | R$ 1.163,16 | R$ 1.221,32 | R$ 1.319,01 |
34 a 38 anos | R$ 933,85 | R$ 1.008,64 | R$ 1.165,39 | R$ 1.192,35 | R$ 1.177,13 | R$ 1.204,40 | R$ 1.222,62 | R$ 1.325,99 | R$ 1.392,29 | R$ 1.503,66 |
39 a 43 anos | R$ 961,87 | R$ 1.038,90 | R$ 1.200,35 | R$ 1.228,12 | R$ 1.212,44 | R$ 1.240,53 | R$ 1.259,30 | R$ 1.365,77 | R$ 1.434,06 | R$ 1.548,77 |
44 a 48 anos | R$ 1.171,13 | R$ 1.264,92 | R$ 1.461,50 | R$ 1.495,31 | R$ 1.476,22 | R$ 1.510,42 | R$ 1.533,27 | R$ 1.662,91 | R$ 1.746,05 | R$ 1.885,72 |
49 a 53 anos | R$ 1.377,48 | R$ 1.487,80 | R$ 1.719,02 | R$ 1.758,78 | R$ 1.736,33 | R$ 1.776,56 | R$ 1.803,43 | R$ 1.955,91 | R$ 2.053,70 | R$ 2.217,98 |
54 a 58 anos | R$ 1.639,20 | R$ 1.770,48 | R$ 2.045,63 | R$ 2.092,95 | R$ 2.066,23 | R$ 2.114,11 | R$ 2.146,08 | R$ 2.327,53 | R$ 2.443,90 | R$ 2.639,40 |
+ de 59 anos | R$ 2.868,44 | R$ 3.098,16 | R$ 3.579,65 | R$ 3.662,45 | R$ 3.615,70 | R$ 3.699,48 | R$ 3.755,43 | R$ 4.072,94 | R$ 4.276,58 | R$ 4.618,69 |
OPCIONAL - (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Janeiro 2025 - Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) (E) | EFETIVO IV (TRWQ) (A) | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FQER) (A) | IDEAL (TERI) (E) | IDEAL (TQRI) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL (TRQN) (A) | QUARTO NACIONAL (TR2N) (A) | QUARTO NACIONAL (TR3N) (A) |
0 a 18 anos | R$ 531,23 | R$ 573,78 | R$ 662,94 | R$ 678,29 | R$ 669,63 | R$ 685,14 | R$ 695,51 | R$ 754,30 | R$ 792,02 | R$ 855,38 |
19 a 23 anos | R$ 626,85 | R$ 677,06 | R$ 782,27 | R$ 800,38 | R$ 790,16 | R$ 808,47 | R$ 820,70 | R$ 890,07 | R$ 934,58 | R$ 1.009,35 |
24 a 28 anos | R$ 758,48 | R$ 819,24 | R$ 946,54 | R$ 968,45 | R$ 956,09 | R$ 978,24 | R$ 993,04 | R$ 1.076,98 | R$ 1.130,83 | R$ 1.221,30 |
29 a 33 anos | R$ 910,18 | R$ 983,10 | R$ 1.135,86 | R$ 1.162,15 | R$ 1.147,32 | R$ 1.173,90 | R$ 1.191,66 | R$ 1.292,39 | R$ 1.357,01 | R$ 1.465,57 |
34 a 38 anos | R$ 1.037,60 | R$ 1.120,72 | R$ 1.294,87 | R$ 1.324,84 | R$ 1.307,93 | R$ 1.338,23 | R$ 1.358,48 | R$ 1.473,31 | R$ 1.546,98 | R$ 1.670,74 |
39 a 43 anos | R$ 1.068,73 | R$ 1.154,34 | R$ 1.333,72 | R$ 1.364,59 | R$ 1.347,17 | R$ 1.378,38 | R$ 1.399,23 | R$ 1.517,51 | R$ 1.593,39 | R$ 1.720,86 |
44 a 48 anos | R$ 1.301,24 | R$ 1.405,48 | R$ 1.623,88 | R$ 1.661,47 | R$ 1.640,26 | R$ 1.678,26 | R$ 1.703,65 | R$ 1.847,66 | R$ 1.940,05 | R$ 2.095,25 |
49 a 53 anos | R$ 1.530,52 | R$ 1.653,13 | R$ 1.910,01 | R$ 1.954,22 | R$ 1.929,27 | R$ 1.973,97 | R$ 2.003,83 | R$ 2.173,22 | R$ 2.281,89 | R$ 2.464,43 |
54 a 58 anos | R$ 1.821,32 | R$ 1.967,22 | R$ 2.272,91 | R$ 2.325,52 | R$ 2.295,83 | R$ 2.349,02 | R$ 2.384,56 | R$ 2.586,13 | R$ 2.715,45 | R$ 2.932,67 |
+ de 59 anos | R$ 3.187,13 | R$ 3.442,44 | R$ 3.977,37 | R$ 4.069,43 | R$ 4.017,47 | R$ 4.110,55 | R$ 4.172,74 | R$ 4.525,47 | R$ 4.751,77 | R$ 5.131,88 |
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos. |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BAHIA COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Faixa Etária | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) | NACIONAL PLUS (TPN6) (A) | NACIONAL PLUS (TPN8) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (A) |
0 a 18 anos | R$ 1.251,82 | R$ 1.543,58 | R$ 1.779,58 | R$ 1.728,79 | R$ 1.993,14 | R$ 2.275,92 |
19 a 23 anos | R$ 1.477,15 | R$ 1.821,42 | R$ 2.099,90 | R$ 2.039,97 | R$ 2.351,91 | R$ 2.685,59 |
24 a 28 anos | R$ 1.787,34 | R$ 2.203,90 | R$ 2.540,86 | R$ 2.468,34 | R$ 2.845,79 | R$ 3.249,54 |
29 a 33 anos | R$ 2.144,83 | R$ 2.644,70 | R$ 3.049,06 | R$ 2.962,03 | R$ 3.414,98 | R$ 3.899,48 |
34 a 38 anos | R$ 2.445,08 | R$ 3.014,93 | R$ 3.475,90 | R$ 3.376,68 | R$ 3.893,04 | R$ 4.445,37 |
39 a 43 anos | R$ 2.518,43 | R$ 3.105,38 | R$ 3.580,18 | R$ 3.477,98 | R$ 4.009,83 | R$ 4.578,73 |
44 a 48 anos | R$ 3.066,34 | R$ 3.780,99 | R$ 4.359,08 | R$ 4.234,65 | R$ 4.882,21 | R$ 5.574,88 |
49 a 53 anos | R$ 3.606,63 | R$ 4.447,20 | R$ 5.127,15 | R$ 4.980,80 | R$ 5.742,46 | R$ 6.557,17 |
54 a 58 anos | R$ 4.291,89 | R$ 5.292,17 | R$ 6.101,31 | R$ 5.927,15 | R$ 6.833,53 | R$ 7.803,03 |
+ de 59 anos | R$ 7.510,38 | R$ 9.260,77 | R$ 10.676,68 | R$ 10.371,92 | R$ 11.957,99 | R$ 13.654,52 |
COMPULSÓRIO - (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Janeiro 2025 - Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) (E) | EFETIVO IV (TRWQ) (A) | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FQER) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL (TRQN) (A) | QUARTO NACIONAL (TR2N) (A) | QUARTO NACIONAL (TR3N) (A) |
0 a 18 anos | R$ 531,10 | R$ 589,66 | R$ 699,58 | R$ 732,75 | R$ 706,37 | R$ 739,87 | R$ 776,88 | R$ 839,03 |
19 a 23 anos | R$ 626,70 | R$ 695,80 | R$ 825,50 | R$ 864,65 | R$ 833,52 | R$ 873,05 | R$ 916,72 | R$ 990,06 |
24 a 28 anos | R$ 758,30 | R$ 841,91 | R$ 998,85 | R$ 1.046,22 | R$ 1.008,55 | R$ 1.056,38 | R$ 1.109,22 | R$ 1.197,96 |
29 a 33 anos | R$ 909,97 | R$ 1.010,30 | R$ 1.198,63 | R$ 1.255,47 | R$ 1.210,27 | R$ 1.267,67 | R$ 1.331,08 | R$ 1.437,56 |
34 a 38 anos | R$ 1.037,36 | R$ 1.151,73 | R$ 1.366,43 | R$ 1.431,22 | R$ 1.379,70 | R$ 1.445,13 | R$ 1.517,42 | R$ 1.638,80 |
39 a 43 anos | R$ 1.068,48 | R$ 1.186,28 | R$ 1.407,42 | R$ 1.474,16 | R$ 1.421,09 | R$ 1.488,48 | R$ 1.562,94 | R$ 1.687,96 |
44 a 48 anos | R$ 1.300,94 | R$ 1.444,37 | R$ 1.713,62 | R$ 1.794,88 | R$ 1.730,26 | R$ 1.812,31 | R$ 1.902,97 | R$ 2.055,19 |
49 a 53 anos | R$ 1.530,17 | R$ 1.698,87 | R$ 2.015,56 | R$ 2.111,14 | R$ 2.035,13 | R$ 2.131,64 | R$ 2.238,27 | R$ 2.417,31 |
54 a 58 anos | R$ 1.820,90 | R$ 2.021,66 | R$ 2.398,52 | R$ 2.512,26 | R$ 2.421,80 | R$ 2.536,65 | R$ 2.663,54 | R$ 2.876,60 |
+ de 59 anos | R$ 3.186,39 | R$ 3.537,70 | R$ 4.197,17 | R$ 4.396,20 | R$ 4.237,91 | R$ 4.438,88 | R$ 4.660,93 | R$ 5.033,76 |
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos. |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BRASÍLIA COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Faixa Etária | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) | NACIONAL PLUS (TPN6) (A) | NACIONAL PLUS (TPN8) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (A) |
0 a 18 anos | R$ 1.359,10 | R$ 1.675,87 | R$ 1.932,11 | R$ 1.876,97 | R$ 2.163,96 | R$ 2.470,99 |
19 a 23 anos | R$ 1.603,74 | R$ 1.977,53 | R$ 2.279,89 | R$ 2.214,82 | R$ 2.553,47 | R$ 2.915,77 |
24 a 28 anos | R$ 1.940,51 | R$ 2.392,79 | R$ 2.758,64 | R$ 2.679,91 | R$ 3.089,67 | R$ 3.528,05 |
29 a 33 anos | R$ 2.328,63 | R$ 2.871,37 | R$ 3.310,40 | R$ 3.215,92 | R$ 3.707,63 | R$ 4.233,70 |
34 a 38 anos | R$ 2.654,61 | R$ 3.273,33 | R$ 3.773,82 | R$ 3.666,12 | R$ 4.226,66 | R$ 4.826,38 |
39 a 43 anos | R$ 2.734,25 | R$ 3.371,53 | R$ 3.887,03 | R$ 3.776,10 | R$ 4.353,46 | R$ 4.971,17 |
44 a 48 anos | R$ 3.329,11 | R$ 4.105,04 | R$ 4.732,69 | R$ 4.597,63 | R$ 5.300,60 | R$ 6.052,70 |
49 a 53 anos | R$ 3.915,70 | R$ 4.828,35 | R$ 5.566,59 | R$ 5.407,73 | R$ 6.234,57 | R$ 7.119,19 |
54 a 58 anos | R$ 4.659,68 | R$ 5.745,74 | R$ 6.624,24 | R$ 6.435,20 | R$ 7.419,14 | R$ 8.471,84 |
+ de 59 anos | R$ 8.153,97 | R$ 10.054,47 | R$ 11.591,76 | R$ 11.260,96 | R$ 12.982,75 | R$ 14.824,87 |
COMPULSÓRIO - (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Janeiro 2025 - Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) (E) | EFETIVO IV (TRWQ) (A) | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FQER) (A) | IDEAL (TERI) (E) | IDEAL (TQRI) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL (TRQN) (A) | QUARTO NACIONAL (TR2N) (A) | QUARTO NACIONAL (TR3N) (A) |
0 a 18 anos | R$ 488,94 | R$ 538,77 | R$ 573,05 | R$ 600,32 | R$ 578,88 | R$ 606,41 | R$ 640,04 | R$ 670,50 | R$ 704,02 | R$ 760,33 |
19 a 23 anos | R$ 576,95 | R$ 635,75 | R$ 676,20 | R$ 708,38 | R$ 683,08 | R$ 715,56 | R$ 755,25 | R$ 791,19 | R$ 830,74 | R$ 897,19 |
24 a 28 anos | R$ 698,10 | R$ 769,25 | R$ 818,20 | R$ 857,13 | R$ 826,52 | R$ 865,82 | R$ 913,84 | R$ 957,33 | R$ 1.005,19 | R$ 1.085,59 |
29 a 33 anos | R$ 837,73 | R$ 923,11 | R$ 981,85 | R$ 1.028,56 | R$ 991,83 | R$ 1.038,99 | R$ 1.096,62 | R$ 1.148,81 | R$ 1.206,24 | R$ 1.302,72 |
34 a 38 anos | R$ 955,00 | R$ 1.052,34 | R$ 1.119,30 | R$ 1.172,55 | R$ 1.130,68 | R$ 1.184,44 | R$ 1.250,14 | R$ 1.309,63 | R$ 1.375,10 | R$ 1.485,09 |
39 a 43 anos | R$ 983,65 | R$ 1.083,91 | R$ 1.152,88 | R$ 1.207,73 | R$ 1.164,60 | R$ 1.219,97 | R$ 1.287,64 | R$ 1.348,92 | R$ 1.416,35 | R$ 1.529,64 |
44 a 48 anos | R$ 1.197,65 | R$ 1.319,73 | R$ 1.403,70 | R$ 1.470,48 | R$ 1.417,97 | R$ 1.485,39 | R$ 1.567,78 | R$ 1.642,39 | R$ 1.724,49 | R$ 1.862,43 |
49 a 53 anos | R$ 1.408,68 | R$ 1.552,27 | R$ 1.651,03 | R$ 1.729,58 | R$ 1.667,82 | R$ 1.747,12 | R$ 1.844,02 | R$ 1.931,78 | R$ 2.028,35 | R$ 2.190,59 |
54 a 58 anos | R$ 1.676,33 | R$ 1.847,20 | R$ 1.964,73 | R$ 2.058,20 | R$ 1.984,71 | R$ 2.079,07 | R$ 2.194,38 | R$ 2.298,82 | R$ 2.413,74 | R$ 2.606,80 |
+ de 59 anos | R$ 2.933,41 | R$ 3.232,42 | R$ 3.438,08 | R$ 3.601,64 | R$ 3.473,04 | R$ 3.638,16 | R$ 3.839,95 | R$ 4.022,71 | R$ 4.223,80 | R$ 4.561,64 |
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos. |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL GOIAS COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Faixa Etária | EFETIVO IV (TNEW) (E) | EFETIVO IV (TNQW) (A) | FLEX (FECX) (E) | FLEX (FQCX) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E) | QUARTO NACIONAL (TNQN) (A) | QUARTO NACIONAL (TNM2) (A) | QUARTO NACIONAL (TNM3) (A) | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) | NACIONAL PLUS (TPN6) (A) | NACIONAL PLUS (TPN8) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (A) |
0 a 18 anos | R$ 505,39 | R$ 539,63 | R$ 515,72 | R$ 545,18 | R$ 526,25 | R$ 556,30 | R$ 584,11 | R$ 630,84 | R$ 1.051,82 | R$ 1.296,97 | R$ 1.495,27 | R$ 1.452,60 | R$ 1.674,70 | R$ 1.912,30 |
19 a 23 anos | R$ 596,36 | R$ 636,76 | R$ 608,55 | R$ 643,31 | R$ 620,98 | R$ 656,43 | R$ 689,25 | R$ 744,39 | R$ 1.241,15 | R$ 1.530,42 | R$ 1.764,42 | R$ 1.714,07 | R$ 1.976,15 | R$ 2.256,51 |
24 a 28 anos | R$ 721,59 | R$ 770,47 | R$ 736,34 | R$ 778,40 | R$ 751,38 | R$ 794,27 | R$ 833,99 | R$ 900,70 | R$ 1.501,78 | R$ 1.851,79 | R$ 2.134,93 | R$ 2.074,01 | R$ 2.391,12 | R$ 2.730,35 |
29 a 33 anos | R$ 865,92 | R$ 924,57 | R$ 883,62 | R$ 934,09 | R$ 901,66 | R$ 953,13 | R$ 1.000,80 | R$ 1.080,85 | R$ 1.802,15 | R$ 2.222,17 | R$ 2.561,94 | R$ 2.488,83 | R$ 2.869,37 | R$ 3.276,45 |
34 a 38 anos | R$ 987,14 | R$ 1.054,00 | R$ 1.007,32 | R$ 1.064,85 | R$ 1.027,88 | R$ 1.086,56 | R$ 1.140,90 | R$ 1.232,16 | R$ 2.054,43 | R$ 2.533,25 | R$ 2.920,59 | R$ 2.837,24 | R$ 3.271,05 | R$ 3.735,12 |
39 a 43 anos | R$ 1.016,75 | R$ 1.085,62 | R$ 1.037,54 | R$ 1.096,80 | R$ 1.058,72 | R$ 1.119,16 | R$ 1.175,13 | R$ 1.269,12 | R$ 2.116,06 | R$ 2.609,25 | R$ 3.008,21 | R$ 2.922,36 | R$ 3.369,18 | R$ 3.847,17 |
44 a 48 anos | R$ 1.237,95 | R$ 1.321,81 | R$ 1.263,27 | R$ 1.335,42 | R$ 1.289,06 | R$ 1.362,64 | R$ 1.430,79 | R$ 1.545,23 | R$ 2.576,43 | R$ 3.176,92 | R$ 3.662,68 | R$ 3.558,15 | R$ 4.102,18 | R$ 4.684,16 |
49 a 53 anos | R$ 1.456,08 | R$ 1.554,71 | R$ 1.485,86 | R$ 1.570,72 | R$ 1.516,19 | R$ 1.602,74 | R$ 1.682,90 | R$ 1.817,50 | R$ 3.030,40 | R$ 3.736,69 | R$ 4.308,04 | R$ 4.185,10 | R$ 4.824,98 | R$ 5.509,51 |
54 a 58 anos | R$ 1.732,74 | R$ 1.850,10 | R$ 1.768,17 | R$ 1.869,16 | R$ 1.804,27 | R$ 1.907,26 | R$ 2.002,65 | R$ 2.162,83 | R$ 3.606,18 | R$ 4.446,66 | R$ 5.126,57 | R$ 4.980,27 | R$ 5.741,73 | R$ 6.556,32 |
+ de 59 anos | R$ 3.032,12 | R$ 3.237,49 | R$ 3.094,12 | R$ 3.270,84 | R$ 3.157,29 | R$ 3.337,51 | R$ 3.504,44 | R$ 3.784,74 | R$ 6.310,45 | R$ 7.781,21 | R$ 8.970,98 | R$ 8.714,97 | R$ 10.047,45 | R$ 11.472,90 |
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos. |
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MARANHÃO COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Faixa Etária | EFETIVO IV (TNEW) (E) | EFETIVO IV (TNQW) (A) | FLEX (FECX) (E) | FLEX (FQCX) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (E) | QUARTO NACIONAL (TNQN) (A) | QUARTO NACIONAL (TNM2) (A) | QUARTO NACIONAL (TNM3) (A) | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) | NACIONAL PLUS (TPN6) (A) | NACIONAL PLUS (TPN8) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (A) |
0 a 18 anos | R$ 636,22 | R$ 673,42 | R$ 649,22 | R$ 680,34 | R$ 662,46 | R$ 694,22 | R$ 728,94 | R$ 787,24 | R$ 1.372,38 | R$ 1.692,24 | R$ 1.950,97 | R$ 1.895,30 | R$ 2.185,09 | R$ 2.495,10 |
19 a 23 anos | R$ 750,74 | R$ 794,64 | R$ 766,08 | R$ 802,80 | R$ 781,70 | R$ 819,18 | R$ 860,15 | R$ 928,94 | R$ 1.619,41 | R$ 1.996,84 | R$ 2.302,14 | R$ 2.236,45 | R$ 2.578,41 | R$ 2.944,22 |
24 a 28 anos | R$ 908,39 | R$ 961,51 | R$ 926,95 | R$ 971,38 | R$ 945,85 | R$ 991,20 | R$ 1.040,77 | R$ 1.124,01 | R$ 1.959,47 | R$ 2.416,16 | R$ 2.785,57 | R$ 2.706,08 | R$ 3.119,85 | R$ 3.562,48 |
29 a 33 anos | R$ 1.090,08 | R$ 1.153,82 | R$ 1.112,35 | R$ 1.165,67 | R$ 1.135,03 | R$ 1.189,45 | R$ 1.248,93 | R$ 1.348,82 | R$ 2.351,38 | R$ 2.899,42 | R$ 3.342,71 | R$ 3.247,32 | R$ 3.743,85 | R$ 4.275,01 |
34 a 38 anos | R$ 1.242,68 | R$ 1.315,34 | R$ 1.268,07 | R$ 1.328,85 | R$ 1.293,92 | R$ 1.355,96 | R$ 1.423,77 | R$ 1.537,64 | R$ 2.680,55 | R$ 3.305,31 | R$ 3.810,66 | R$ 3.701,91 | R$ 4.267,95 | R$ 4.873,47 |
39 a 43 anos | R$ 1.279,96 | R$ 1.354,80 | R$ 1.306,11 | R$ 1.368,72 | R$ 1.332,74 | R$ 1.396,64 | R$ 1.466,48 | R$ 1.583,77 | R$ 2.760,97 | R$ 3.404,47 | R$ 3.924,98 | R$ 3.812,97 | R$ 4.395,99 | R$ 5.019,67 |
44 a 48 anos | R$ 1.558,43 | R$ 1.649,55 | R$ 1.590,27 | R$ 1.666,50 | R$ 1.622,69 | R$ 1.700,49 | R$ 1.785,53 | R$ 1.928,34 | R$ 3.361,65 | R$ 4.145,15 | R$ 4.778,90 | R$ 4.642,52 | R$ 5.352,38 | R$ 6.111,75 |
49 a 53 anos | R$ 1.833,03 | R$ 1.940,20 | R$ 1.870,48 | R$ 1.960,14 | R$ 1.908,61 | R$ 2.000,12 | R$ 2.100,14 | R$ 2.268,11 | R$ 3.953,97 | R$ 4.875,53 | R$ 5.620,94 | R$ 5.460,53 | R$ 6.295,47 | R$ 7.188,64 |
54 a 58 anos | R$ 2.181,31 | R$ 2.308,84 | R$ 2.225,87 | R$ 2.332,57 | R$ 2.271,25 | R$ 2.380,14 | R$ 2.499,17 | R$ 2.699,05 | R$ 4.705,22 | R$ 5.801,88 | R$ 6.688,92 | R$ 6.498,03 | R$ 7.491,61 | R$ 8.554,48 |
+ de 59 anos | R$ 3.817,07 | R$ 4.040,24 | R$ 3.895,05 | R$ 4.081,76 | R$ 3.974,46 | R$ 4.165,01 | R$ 4.373,30 | R$ 4.723,07 | R$ 8.233,66 | R$ 10.152,71 | R$ 11.704,94 | R$ 11.370,90 | R$ 13.109,57 | R$ 14.969,48 |
Total | R$ 15.297,91 | R$ 16.192,36 | R$ 15.610,45 | R$ 16.358,73 | R$ 15.928,71 | R$ 16.692,41 | R$ 17.527,18 | R$ 18.928,99 | R$ 32.998,66 | R$ 40.689,71 | R$ 46.910,73 | R$ 45.572,01 | R$ 52.540,17 | R$ 59.994,30 |
