Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 408,55 | R$ 444,42 | R$ 509,82 | R$ 525,37 | R$ 571,56 | R$ 624,33 | R$ 643,06 | R$ 693,00 | R$ 1.299,20 | R$ 1.602,00 | R$ 1.846,94 |
19 a 23 anos | R$ 482,09 | R$ 524,42 | R$ 601,59 | R$ 619,94 | R$ 674,44 | R$ 736,71 | R$ 758,81 | R$ 817,74 | R$ 1.533,06 | R$ 1.890,36 | R$ 2.179,39 |
24 a 28 anos | R$ 583,32 | R$ 634,54 | R$ 727,92 | R$ 750,12 | R$ 816,07 | R$ 891,41 | R$ 918,15 | R$ 989,46 | R$ 1.854,99 | R$ 2.287,32 | R$ 2.637,04 |
29 a 33 anos | R$ 699,99 | R$ 761,45 | R$ 873,51 | R$ 900,15 | R$ 979,29 | R$ 1.069,70 | R$ 1.101,79 | R$ 1.187,36 | R$ 2.226,01 | R$ 2.744,81 | R$ 3.164,47 |
34 a 38 anos | R$ 797,98 | R$ 868,05 | R$ 995,79 | R$ 1.026,16 | R$ 1.116,38 | R$ 1.219,45 | R$ 1.256,03 | R$ 1.353,58 | R$ 2.537,63 | R$ 3.129,06 | R$ 3.607,46 |
39 a 43 anos | R$ 821,92 | R$ 894,09 | R$ 1.025,66 | R$ 1.056,94 | R$ 1.149,87 | R$ 1.256,03 | R$ 1.293,71 | R$ 1.394,19 | R$ 2.613,76 | R$ 3.222,93 | R$ 3.715,68 |
44 a 48 anos | R$ 1.000,74 | R$ 1.088,61 | R$ 1.248,80 | R$ 1.286,89 | R$ 1.400,04 | R$ 1.529,29 | R$ 1.575,17 | R$ 1.697,51 | R$ 3.182,41 | R$ 3.924,11 | R$ 4.524,06 |
49 a 53 anos | R$ 1.177,07 | R$ 1.280,42 | R$ 1.468,84 | R$ 1.513,64 | R$ 1.646,73 | R$ 1.798,75 | R$ 1.852,71 | R$ 1.996,61 | R$ 3.743,15 | R$ 4.615,54 | R$ 5.321,20 |
54 a 58 anos | R$ 1.400,71 | R$ 1.523,70 | R$ 1.747,92 | R$ 1.801,23 | R$ 1.959,61 | R$ 2.140,51 | R$ 2.204,72 | R$ 2.375,97 | R$ 4.454,35 | R$ 5.492,49 | R$ 6.332,23 |
+ de 59 anos | R$ 2.451,10 | R$ 2.666,32 | R$ 3.058,69 | R$ 3.151,97 | R$ 3.429,12 | R$ 3.745,68 | R$ 3.858,04 | R$ 4.157,71 | R$ 7.794,67 | R$ 9.611,31 | R$ 11.080,77 |
Rede Credenciada Bradesco Saúde Itaboraí
A rede credenciada de médico do plano Bradesco Saúde Itaboraí é considerada a melhor rede de atendimento entre os planos disponíveis na região. Veja abaixo algumas opções de hospitais credenciados.
Centro - RJ |
Casa de Saúde Saint Roman - RJ - Rio de Janeiro |
Obra Portuguesa de Assistência - Rio de Janeiro |
H Casa de Portugal - Rio de Janeiro |
H de Clín Dr Aloan - RJ - Rio de Janeiro |
Climes - RJ - Rio de Janeiro |
H da Gamboa - RJ - Rio de Janeiro |
H Espanhol - Rio de Janeiro |
H Ordem Terceira do Carmo - RJ - Rio de Janeiro |
Zona Norte - RJ |
H Balbino - Rio de Janeiro |
H SFP Deus - RJ - Rio de Janeiro |
H Casa Evangélico - Rio de Janeiro |
H de Olhos do Méier - RJ - Rio de Janeiro |
H Ilha do Governador - RJ - Rio de Janeiro |
H Norte D'or - RJ - Rio de Janeiro |
H Pasteur - Méier - Rio de Janeiro |
H Samci Tijuca - RJ - Rio de Janeiro |
Sta Therezinha - RJ - Rio de Janeiro |
Tijutrauma - Tijuca - RJ - Rio de Janeiro |
Casa de Saúde São Bento - RJ - Rio de Janeiro |
Clín Wajnberg - RJ - Rio de Janeiro |
H Climede - Rio de Janeiro |
H Dr Badim - RJ - Rio de Janeiro |
H Israelita Albert Sabin - RJ - Rio de Janeiro |
H Marcos Moraes - Rio de Janeiro |
H Mario Kroeff - RJ - Rio de Janeiro |
Rio Day H - Tijuca - RJ - Rio de Janeiro |
H Clín Grajaú - RJ - Rio de Janeiro |
H Memorial Fuad Chidid - RJ - Rio de Janeiro |
H Quinta D'or - RJ - Rio de Janeiro |
Vila Serena - RJ - Rio de Janeiro |
Clín Cristo Rei - RJ - Rio de Janeiro |
H American Cor - RJ - Rio de Janeiro |
H São Vicente de Paulo - RJ - Rio de Janeiro |
Semiu - RJ - Rio de Janeiro |
Prontobaby Méier - RJ - Rio de Janeiro |
Zona Oeste - RJ |
Clín Jorge Jaber - RJ - Rio de Janeiro |
Amiu Jacarepaguá - Rio de Janeiro |
Casa de Saúde N S do Carmo - RJ - Rio de Janeiro |
Clín Pediátrica da Barra - RJ - Rio de Janeiro |
Clín São Lourenço - RJ - Rio de Janeiro |
H Bangu - RJ - Rio de Janeiro |
H Clín - Jacarepaguá - Rio de Janeiro |
H de Clín Rio Mar Barra - RJ - Rio de Janeiro |
H Real D'or - RJ - Rio de Janeiro |
H Oeste D'or - RJ - Rio de Janeiro |
Clín Perinatal Barra - RJ - Rio de Janeiro |
H Rios D'or - RJ - Rio de Janeiro |
H Unimed Rio - RJ - Rio de Janeiro |
Calren H do Cálculo Renal - RJ - Rio de Janeiro |
H Barra D'or - RJ - Rio de Janeiro |
H de Clín São Matheus - RJ - Rio de Janeiro |
H Di Camp - RJ - Rio de Janeiro |
Urmed - RJ - Rio de Janeiro |
Vitória - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro |
Samaritano - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro |
CM Esp - Guaratiba - RJ - Rio de Janeiro |
CM Guanabara - RJ - Rio de Janeiro |
Zona Sul - RJ |
Pro Oftalmo - RJ - Rio de Janeiro |
H Casa Rio Laranjeiras - Rio de Janeiro |
H Quali Ipanema - RJ - Rio de Janeiro |
Hospital Ênio Serra - Rio de Janeiro |
Casa de Saúde Pinheiro Machado - RJ - Rio de Janeiro |
Clín Cir Sta Bárbara - RJ - Rio de Janeiro |
Clín Perinatal Laranjeiras - Rio de Janeiro |
Clín São Carlos - RJ - Rio de Janeiro |
CP Lagoa - RJ - Rio de Janeiro |
Policlín - Botafogo - RJ - Rio de Janeiro |
H Jutta Batista - Rio de Janeiro |
H Adventista Silvestre - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro |
H São Lucas - Copacabana - Rio de Janeiro |
Oculistas Associados - RJ - Rio de Janeiro |
Casa de Saúde São José - RJ - Rio de Janeiro |
Clínica São Vicente - RJ - Rio de Janeiro |
H Copa D'or - RJ - Rio de Janeiro |
H Ipanema Care - Rio de Janeiro |
Inst Centroplástica - Jardim Botânico - RJ - Rio de Janeiro |
Samaritano - Botafogo - Rio de Janeiro |
Check Up Serv Médicos - RJ - Rio de Janeiro |
Região Serrana - RJ |
Casa de Saúde e Mat Sta Mônica - Santo Antônio de Pádua |
H de Cantagalo - RJ - Cantagalo |
H São José - Teresópolis |
H São Lucas - Nova Friburgo |
H Serrano - Nova Friburgo |
H Sta Teresa - Petrópolis |
H das Clínicas de Teresópolis - RJ - Teresópolis |
H N S do Carmo - RJ - Carmo |
Clín Revitalis - Petrópolis |
Sanatório Oswaldo Cruz - Petrópolis |
Região Metropolitana - RJ |
Clín Pater Aldeia - Niterói |
CS N S de Fátima - Nova Iguaçu |
H das Clín Nova Iguaçu - Mesquita |
H de Olhos Sta Beatriz - Niterói |
H e Clín São Gonçalo - RJ - São Gonçalo |
Casa de Saúde N S Auxiliadora - Niterói |
Clín Luiz Pires de Mello - Niterói |
CM Cemeru - Itaguaí - Itaguaí |
H Adventista Silvestre - Itaboraí - Itaboraí |
H Caxias D'or - RJ - Duque de Caxias |
H Daniel Lipp - Duque de Caxias |
H das Clín Alameda - Niterói |
H do Coração Samcordis - São Gonçalo |
H e Mat Domingos Lourenço - Nilópolis |
H Icaraí - Niterói |
Mário Lioni - Duque de Caxias - Duque de Caxias |
Casa de Saúde e Mat Santa Martha - Niterói |
Casa de Saúde N S da Glória - Belford Roxo |
H de Clín de Niterói CHN - RJ - Niterói |
H de Clín São Vicente - Duque de Caxias |
H Intermédica São Gonçalo - São Gonçalo |
H Niterói D'or - RJ - Niterói |
Mat São Francisco - Niterói |
Clín Infantil Dr Antônio Aziz - Niterói |
Cto Hospitalar São Lucas - Niterói |
EMCOR - Nova Iguaçu |
H Sta Branca - Duque de Caxias |
Pronil H das Clín Nilópolis - RJ - Nilópolis |
Prontonil - Nova Iguaçu |
Oftalmoclínica Icaraí - Niterói |
Clín Santíssima Trindade - Magé |
Clipe Clín Pediátrica - Niterói |
CM Itaguaí - RJ - Itaguaí |
Climamp - Magé |
Clín Sta Helena - Itaguaí |
Itaguai - Itaguaí |
Interior - RJ |
Afamci - Campos dos Goytacazes |
Casa de Saúde João XXIII - Itaocara |
Casa de Saúde Pio XII - Santo Antônio de Pádua |
Clín São Lucas - Macaé |
H Armando Vidal - São Fidélis |
H Clinerp - Cabo Frio |
H e Mat Maria Nazare - Barra do Piraí |
H Flavio Leal - Piraí |
H Hinja - Volta Redonda |
H São Sebastião - São Sebastião do Alto |
H São Vicente de Paulo - Bom Jesus Itabapoana - RJ - Bom Jesus Itabapoana |
H Sta Izabel - Cabo Frio |
N S Aparecida de Paracambi - RJ - Paracambi |
Prontocardio - Campos dos Goytacazes - RJ - Campos dos Goytacazes |
Sociedade Portuguesa Benef de Campos dos Goytacazes - Campos dos Goytacazes |
Sta Casa de Caridade Sta Rita - Barra do Piraí |
APMIR - Resende |
Casa de Saúde e Mat Terezinha de Jesus - São João de Meriti |
Casa de Saúde Sta Maria - Barra Mansa |
H de Praia Brava - Angra dos Reis |
H e Mat Codrato de Vilhena - Agra dos Reis - RJ - Angra dos Reis |
H Escola Alvaro Alvim - Campos dos Goytacazes |
H Geral Dr Beda - Campos dos Goytacazes |
H Sto Antônio da Estiva - Miguel Pereira |
H Unimed - Volta Redonda |
Irm N S da Piedade - Paraíba do Sul |
Irm São João Batista de Macaé - RJ - Macaé |
Pro Baby UTI NEO E PED - Barra Mansa |
Sta Casa de Misericórdia de Barra Mansa - RJ - Barra Mansa |
Sta Casa de Resende - RJ - Resende |
Antônio Francisco Filho Clínica Médica - Barra do Piraí |
Centrocor - Campos dos Goytacazes |
Ceplin - Campos dos Goytacazes |
Clín Lilia Neves - Campos dos Goytacazes |
H Samer - Resende |
HCVR - RJ - Volta Redonda |
Uti Neonatal Nícola Albano - Macaé |
H de Miracema - RJ - Miracema |
Clín São Camilo - Volta Redonda |
Clín São Miguel - Barra do Piraí |
Clín Sta Amélia - Angra dos Reis |
Rio de Janeiro - RJ |
H Norte D'or - RJ - Rio de Janeiro |
H Unimed Resende - Resende |
Ins de Oftalmologia do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro |
Clínica São Vicente - RJ - Rio de Janeiro |
Policlínica de Piabetá - RJ - Magé |
Região dos Lagos - RJ |
Clín Mater Dei - Rio das Ostras |
H de Clín Regional dos Lagos - Araruama |
H Regional Darcy Vargas - Rio Bonito |
Laboratórios |
A+ / RJ |
Alta Excelência - RJ |
Anaclin |
Angra - RJ |
Baffi - RJ |
Bedran - RJ |
Bio Neo - RJ |
Bioanalise de Macae |
Biolag - PR |
Biomedico - RJ |
Bronstein - RJ |
C.M.N.G |
CDI - RJ |
Cemefo - RJ |
Centrolab - RJ |
Cepem - RJ |
Clipar Life - RJ |
CMN Guanabara - RJ |
Conlab - RJ |
Coutinho & Pinheiro - RJ |
Datbaby RJ |
De Vita - RJ |
Diagnocentro - RJ |
Diagnolab - RJ |
Dom Bosco - RJ |
Dr Sergio Franco - RJ |
Exames - RJ |
Ferrari - RJ |
Frilab - RJ |
Gelson Wellington Peixoto |
Goloni |
Hemolabes - RJ |
Homero - RJ |
Labclin - RJ |
Labes Lab Especializado |
Labi Exames - RJ |
Laclin - RJ |
Lafe - RJ |
Lapac - RJ |
Leon Cardeman - RJ |
Louis Pasteur - RJ |
Miguez - RJ |
Neurolife - RJ |
Pascoto - RJ |
Pasteur - RJ |
Pionner |
Plinio Bacelar |
Prisma RJ |
Qualidade |
Rezende |
Richet - RJ |
Sepac - RJ |
Sérgio Kassuga - RJ |
Sobral - RJ |
Tinoco - RJ |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade LAB:Laboratório PS:Pronto Socorro Geral: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Rede Credenciada:
ATENÇÃO:
Caso o plano contrato seja em acomodação enfermaria e o credenciado não possua o quarto coletivo, o beneficiário deverá ser orientado que não terá atendimento no mesmo.
O beneficiário/corretor devem se atentar as especialidades e coberturas no plano contratado oferecidas por cada credenciado, o resumo apresentado é de caráter referencial.
Hospital Alemão Oswaldo Cruz Unidade Paulista - disponível apenas para o SPG ( Seguro para Grupos de 3 a 199 pessoas )
Os beneficiários que possuem o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio Libanês na rede hospitalar do seu plano passam a contar com os especialistas da equipe de retaguarda desse prestador para atendimentos em pronto-socorro, inclusive se evoluírem para internação. Os honorários desses profissionais serão pagos diretamente pela Bradesco Saúde.
Promoção Bradesco Saúde Itaboraí
Selecione a opção abaixo para ter acesso a valores e rede credenciada do plano Bradesco Saúde Itaboraí com até 50% Desconto.

Bradesco Saúde Adesão
A Bradesco Saúde não trabalha com plano individual e familiar pessoa física, portanto é oferecido o plano por adesão para entidades de classes.

Bradesco Saúde Empresarial
Esse plano é ideal para quem deseja a tranquilidade de ser bem cuidado com a vantagem de ser exclusivo, pois oferece atendimento diferenciado em todas as regiões do Brasil.

Bradesco Saúde MEI
A Bradesco Saúde trabalha com cobertura completa. Serviços como consultas, exames, cirurgias e internações são cobertos pelos planos da Bradesco Saúde.
Bradesco Saúde Itaboraí é o Plano de Saúde ideal para sua família e sua empresa, saiba aqui tudo o que você precisa saber sobre o Plano Bradesco Saúde Itaboraí. Se você pretende contratar o melhor plano de saúde em Itaboraí o Plano Bradesco Saúde tem as melhores opções de atendimento, ampla rede credenciada e ótimo custo beneficio.
Cotação Bradesco Saúde Itaboraí
Faça a cotação online do Plano Bradesco Saúde Itaboraí grátis com 50% Desconto na Primeira Mensalidade. Os preços de planos de saúde podem variar de acordo com a categoria, área de abrangência e rede credenciada, temos várias opções para sua escolha.
Tabela de Valor Bradesco Saúde na Cidade de Itaboraí
Solicite agora uma Cotação Online do convênio Bradesco individual ou Ligue para (11) 2801-6163 e contrate o plano Bradesco e cuide da sua saúde.
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 461,54 | R$ 512,83 | R$ 607,94 | R$ 637,27 | R$ 620,35 | R$ 650,28 | R$ 669,78 | R$ 721,82 | R$ 1.353,16 | R$ 1.668,53 | R$ 1.923,65 |
19 a 23 anos | R$ 544,62 | R$ 605,14 | R$ 717,37 | R$ 751,98 | R$ 732,01 | R$ 767,33 | R$ 790,34 | R$ 851,75 | R$ 1.596,73 | R$ 1.968,87 | R$ 2.269,91 |
24 a 28 anos | R$ 658,98 | R$ 732,21 | R$ 868,01 | R$ 909,89 | R$ 885,72 | R$ 928,46 | R$ 956,30 | R$ 1.030,61 | R$ 1.932,03 | R$ 2.382,31 | R$ 2.746,57 |
29 a 33 anos | R$ 790,78 | R$ 878,66 | R$ 1.041,62 | R$ 1.091,88 | R$ 1.062,87 | R$ 1.114,16 | R$ 1.147,57 | R$ 1.236,74 | R$ 2.318,46 | R$ 2.858,80 | R$ 3.295,91 |
34 a 38 anos | R$ 901,48 | R$ 1.001,66 | R$ 1.187,44 | R$ 1.244,73 | R$ 1.211,66 | R$ 1.270,13 | R$ 1.308,22 | R$ 1.409,87 | R$ 2.643,02 | R$ 3.259,00 | R$ 3.757,30 |
39 a 43 anos | R$ 928,52 | R$ 1.031,71 | R$ 1.223,06 | R$ 1.282,07 | R$ 1.248,01 | R$ 1.308,23 | R$ 1.347,47 | R$ 1.452,17 | R$ 2.722,31 | R$ 3.356,77 | R$ 3.870,02 |
44 a 48 anos | R$ 1.130,53 | R$ 1.256,17 | R$ 1.489,15 | R$ 1.561,00 | R$ 1.519,53 | R$ 1.592,85 | R$ 1.640,63 | R$ 1.768,10 | R$ 3.314,58 | R$ 4.087,07 | R$ 4.711,98 |
49 a 53 anos | R$ 1.329,73 | R$ 1.477,51 | R$ 1.751,54 | R$ 1.836,05 | R$ 1.787,27 | R$ 1.873,51 | R$ 1.929,71 | R$ 2.079,64 | R$ 3.898,61 | R$ 4.807,21 | R$ 5.542,23 |
54 a 58 anos | R$ 1.582,38 | R$ 1.758,24 | R$ 2.084,33 | R$ 2.184,90 | R$ 2.126,85 | R$ 2.229,48 | R$ 2.296,35 | R$ 2.474,77 | R$ 4.639,35 | R$ 5.720,58 | R$ 6.595,25 |
+ de 59 anos | R$ 2.769,01 | R$ 3.076,74 | R$ 3.647,37 | R$ 3.823,36 | R$ 3.721,77 | R$ 3.901,37 | R$ 4.018,38 | R$ 4.330,60 | R$ 8.118,40 | R$ 10.010,44 | R$ 11.541,03 |
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 440,87 | R$ 487,51 | R$ 496,55 | R$ 522,08 | R$ 573,25 | R$ 602,73 | R$ 620,80 | R$ 669,02 | R$ 1.254,24 | R$ 1.546,55 | R$ 1.783,00 |
19 a 23 anos | R$ 520,23 | R$ 575,26 | R$ 585,93 | R$ 616,05 | R$ 676,44 | R$ 711,22 | R$ 732,54 | R$ 789,44 | R$ 1.480,00 | R$ 1.824,93 | R$ 2.103,94 |
24 a 28 anos | R$ 629,47 | R$ 696,06 | R$ 708,97 | R$ 745,41 | R$ 818,49 | R$ 860,57 | R$ 886,37 | R$ 955,21 | R$ 1.790,79 | R$ 2.208,15 | R$ 2.545,75 |
29 a 33 anos | R$ 755,37 | R$ 835,28 | R$ 850,77 | R$ 894,50 | R$ 982,20 | R$ 1.032,69 | R$ 1.063,65 | R$ 1.146,26 | R$ 2.148,97 | R$ 2.649,80 | R$ 3.054,93 |
34 a 38 anos | R$ 861,11 | R$ 952,21 | R$ 969,87 | R$ 1.019,72 | R$ 1.119,70 | R$ 1.177,26 | R$ 1.212,55 | R$ 1.306,72 | R$ 2.449,80 | R$ 3.020,75 | R$ 3.482,59 |
39 a 43 anos | R$ 886,94 | R$ 980,78 | R$ 998,97 | R$ 1.050,31 | R$ 1.153,29 | R$ 1.212,58 | R$ 1.248,93 | R$ 1.345,92 | R$ 2.523,29 | R$ 3.111,37 | R$ 3.587,07 |
44 a 48 anos | R$ 1.079,90 | R$ 1.194,16 | R$ 1.216,31 | R$ 1.278,82 | R$ 1.404,20 | R$ 1.476,39 | R$ 1.520,65 | R$ 1.638,74 | R$ 3.072,26 | R$ 3.788,28 | R$ 4.367,47 |
49 a 53 anos | R$ 1.270,18 | R$ 1.404,57 | R$ 1.430,62 | R$ 1.504,15 | R$ 1.651,62 | R$ 1.736,53 | R$ 1.788,59 | R$ 1.927,49 | R$ 3.613,59 | R$ 4.455,77 | R$ 5.137,02 |
54 a 58 anos | R$ 1.511,51 | R$ 1.671,44 | R$ 1.702,44 | R$ 1.789,94 | R$ 1.965,43 | R$ 2.066,47 | R$ 2.128,42 | R$ 2.293,71 | R$ 4.300,17 | R$ 5.302,37 | R$ 6.113,05 |
+ de 59 anos | R$ 2.644,99 | R$ 2.924,85 | R$ 2.979,10 | R$ 3.132,22 | R$ 3.439,31 | R$ 3.616,12 | R$ 3.724,52 | R$ 4.013,76 | R$ 7.524,87 | R$ 9.278,62 | R$ 10.697,23 |
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 421,09 | R$ 458,97 | R$ 429,69 | R$ 463,69 | R$ 438,45 | R$ 473,14 | R$ 487,34 | R$ 525,19 | R$ 1.052,45 | R$ 1.297,76 | R$ 1.496,18 |
19 a 23 anos | R$ 496,89 | R$ 541,58 | R$ 507,03 | R$ 547,15 | R$ 517,37 | R$ 558,31 | R$ 575,06 | R$ 619,72 | R$ 1.241,89 | R$ 1.531,36 | R$ 1.765,49 |
24 a 28 anos | R$ 601,23 | R$ 655,31 | R$ 613,50 | R$ 662,05 | R$ 626,01 | R$ 675,55 | R$ 695,82 | R$ 749,86 | R$ 1.502,67 | R$ 1.852,93 | R$ 2.136,23 |
29 a 33 anos | R$ 721,48 | R$ 786,38 | R$ 736,21 | R$ 794,47 | R$ 751,22 | R$ 810,67 | R$ 834,99 | R$ 899,84 | R$ 1.803,22 | R$ 2.223,53 | R$ 2.563,50 |
34 a 38 anos | R$ 822,48 | R$ 896,47 | R$ 839,27 | R$ 905,69 | R$ 856,38 | R$ 924,16 | R$ 951,88 | R$ 1.025,81 | R$ 2.055,65 | R$ 2.534,80 | R$ 2.922,36 |
39 a 43 anos | R$ 847,15 | R$ 923,36 | R$ 864,45 | R$ 932,86 | R$ 882,07 | R$ 951,88 | R$ 980,44 | R$ 1.056,58 | R$ 2.117,32 | R$ 2.610,84 | R$ 3.010,03 |
44 a 48 anos | R$ 1.031,46 | R$ 1.124,25 | R$ 1.052,52 | R$ 1.135,81 | R$ 1.073,97 | R$ 1.158,97 | R$ 1.193,74 | R$ 1.286,45 | R$ 2.577,96 | R$ 3.178,85 | R$ 3.664,89 |
49 a 53 anos | R$ 1.213,20 | R$ 1.322,34 | R$ 1.237,97 | R$ 1.335,94 | R$ 1.263,20 | R$ 1.363,18 | R$ 1.404,08 | R$ 1.513,12 | R$ 3.032,20 | R$ 3.738,96 | R$ 4.310,64 |
54 a 58 anos | R$ 1.443,71 | R$ 1.573,58 | R$ 1.473,18 | R$ 1.589,77 | R$ 1.503,21 | R$ 1.622,18 | R$ 1.670,86 | R$ 1.800,61 | R$ 3.608,32 | R$ 4.449,36 | R$ 5.129,66 |
+ de 59 anos | R$ 2.526,35 | R$ 2.753,61 | R$ 2.577,92 | R$ 2.781,94 | R$ 2.630,47 | R$ 2.838,65 | R$ 2.923,84 | R$ 3.150,89 | R$ 6.314,20 | R$ 7.785,94 | R$ 8.976,39 |
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 521,29 | R$ 561,53 | R$ 531,94 | R$ 567,19 | R$ 542,78 | R$ 578,77 | R$ 596,13 | R$ 642,44 | R$ 1.204,37 | R$ 1.485,07 | R$ 1.712,12 |
19 a 23 anos | R$ 615,12 | R$ 662,61 | R$ 627,69 | R$ 669,28 | R$ 640,48 | R$ 682,95 | R$ 703,43 | R$ 758,08 | R$ 1.421,16 | R$ 1.752,38 | R$ 2.020,30 |
24 a 28 anos | R$ 744,29 | R$ 801,75 | R$ 759,50 | R$ 809,82 | R$ 774,97 | R$ 826,36 | R$ 851,14 | R$ 917,27 | R$ 1.719,59 | R$ 2.120,36 | R$ 2.444,54 |
29 a 33 anos | R$ 893,16 | R$ 962,11 | R$ 911,41 | R$ 971,79 | R$ 929,97 | R$ 991,64 | R$ 1.021,38 | R$ 1.100,73 | R$ 2.063,53 | R$ 2.544,45 | R$ 2.933,47 |
34 a 38 anos | R$ 1.018,19 | R$ 1.096,80 | R$ 1.039,00 | R$ 1.107,83 | R$ 1.060,16 | R$ 1.130,46 | R$ 1.164,36 | R$ 1.254,82 | R$ 2.352,40 | R$ 2.900,65 | R$ 3.344,13 |
39 a 43 anos | R$ 1.048,74 | R$ 1.129,70 | R$ 1.070,17 | R$ 1.141,06 | R$ 1.091,96 | R$ 1.164,37 | R$ 1.199,29 | R$ 1.292,46 | R$ 2.422,97 | R$ 2.987,67 | R$ 3.444,45 |
44 a 48 anos | R$ 1.276,90 | R$ 1.375,48 | R$ 1.303,00 | R$ 1.389,31 | R$ 1.329,53 | R$ 1.417,69 | R$ 1.460,21 | R$ 1.573,65 | R$ 2.950,11 | R$ 3.637,67 | R$ 4.193,82 |
49 a 53 anos | R$ 1.501,89 | R$ 1.617,84 | R$ 1.532,59 | R$ 1.634,11 | R$ 1.563,79 | R$ 1.667,49 | R$ 1.717,50 | R$ 1.850,93 | R$ 3.469,92 | R$ 4.278,63 | R$ 4.932,77 |
54 a 58 anos | R$ 1.787,25 | R$ 1.925,23 | R$ 1.823,78 | R$ 1.944,59 | R$ 1.860,91 | R$ 1.984,31 | R$ 2.043,83 | R$ 2.202,61 | R$ 4.129,20 | R$ 5.091,57 | R$ 5.870,00 |
+ de 59 anos | R$ 3.127,51 | R$ 3.368,96 | R$ 3.191,43 | R$ 3.402,84 | R$ 3.256,41 | R$ 3.472,34 | R$ 3.576,50 | R$ 3.854,35 | R$ 7.225,69 | R$ 8.909,74 | R$ 10.271,91 |
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
