Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 408,55 | R$ 444,42 | R$ 509,82 | R$ 525,37 | R$ 571,56 | R$ 624,33 | R$ 643,06 | R$ 693,00 | R$ 1.299,20 | R$ 1.602,00 | R$ 1.846,94 |
19 a 23 anos | R$ 482,09 | R$ 524,42 | R$ 601,59 | R$ 619,94 | R$ 674,44 | R$ 736,71 | R$ 758,81 | R$ 817,74 | R$ 1.533,06 | R$ 1.890,36 | R$ 2.179,39 |
24 a 28 anos | R$ 583,32 | R$ 634,54 | R$ 727,92 | R$ 750,12 | R$ 816,07 | R$ 891,41 | R$ 918,15 | R$ 989,46 | R$ 1.854,99 | R$ 2.287,32 | R$ 2.637,04 |
29 a 33 anos | R$ 699,99 | R$ 761,45 | R$ 873,51 | R$ 900,15 | R$ 979,29 | R$ 1.069,70 | R$ 1.101,79 | R$ 1.187,36 | R$ 2.226,01 | R$ 2.744,81 | R$ 3.164,47 |
34 a 38 anos | R$ 797,98 | R$ 868,05 | R$ 995,79 | R$ 1.026,16 | R$ 1.116,38 | R$ 1.219,45 | R$ 1.256,03 | R$ 1.353,58 | R$ 2.537,63 | R$ 3.129,06 | R$ 3.607,46 |
39 a 43 anos | R$ 821,92 | R$ 894,09 | R$ 1.025,66 | R$ 1.056,94 | R$ 1.149,87 | R$ 1.256,03 | R$ 1.293,71 | R$ 1.394,19 | R$ 2.613,76 | R$ 3.222,93 | R$ 3.715,68 |
44 a 48 anos | R$ 1.000,74 | R$ 1.088,61 | R$ 1.248,80 | R$ 1.286,89 | R$ 1.400,04 | R$ 1.529,29 | R$ 1.575,17 | R$ 1.697,51 | R$ 3.182,41 | R$ 3.924,11 | R$ 4.524,06 |
49 a 53 anos | R$ 1.177,07 | R$ 1.280,42 | R$ 1.468,84 | R$ 1.513,64 | R$ 1.646,73 | R$ 1.798,75 | R$ 1.852,71 | R$ 1.996,61 | R$ 3.743,15 | R$ 4.615,54 | R$ 5.321,20 |
54 a 58 anos | R$ 1.400,71 | R$ 1.523,70 | R$ 1.747,92 | R$ 1.801,23 | R$ 1.959,61 | R$ 2.140,51 | R$ 2.204,72 | R$ 2.375,97 | R$ 4.454,35 | R$ 5.492,49 | R$ 6.332,23 |
+ de 59 anos | R$ 2.451,10 | R$ 2.666,32 | R$ 3.058,69 | R$ 3.151,97 | R$ 3.429,12 | R$ 3.745,68 | R$ 3.858,04 | R$ 4.157,71 | R$ 7.794,67 | R$ 9.611,31 | R$ 11.080,77 |
Rede Credenciada Bradesco Saúde Minas Gerais
A rede credenciada de médico do plano Bradesco Saúde Minas Gerais é considerada a melhor rede de atendimento entre os planos disponíveis na região. Veja abaixo algumas opções de hospitais credenciados.
Hospitais Bradesco Saúde Minas Gerais
Casa de Caridade de Alfenas – MG – Alfenas |
Casa de Caridade de Carangola – MG – Carangola |
Casa de Caridade de Itamonte – MG – Itamonte |
Casa de Caridade de Leopoldina – MG – Leopoldina |
Casa de Caridade de Ouro Fino – Minas Gerais – Ouro Fino |
Casa de Caridade Itanhandu – Minas Gerais – Itanhandu |
Casa de Caridade São Vicente de Paulo – Miraí |
Casa de Saúde Divino Espírito Sto – Caratinga |
Casa de Saúde São José – Uberaba |
Casa de Saúde Sta Lucia – Muriaé |
Casa de Saúde Sta Marta – Formiga |
Casa de Saúde Sta Mônica – Unaí |
Casa de Saúde Sta Rosa – Visconde do Rio Branco |
Centro Brasileiro Oncologia – Muriaé |
Clín São Januário – Ubá |
FOB – Ouro Branco – Minas Gerais – Ouro Branco |
Fund de Ensino e Tecnologia de Alfenas – Minas Gerais – Alfenas |
H Albert Sabin – Juiz de Fora |
H Antônio Moreira Costa – Santa Rita do Sapucaí |
H Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova |
H Aroldo Tourinho – Montes Claros |
H Benef Portuguesa – Uberaba |
H Bom Jesus – Congonhas |
H Cataguases – Vila Teresa – MG – Cataguases |
H Clinicare – Betim |
H Conego Monte Raso – Baependi |
H da Criança de São José – Contagem |
H da Mulher e Mat Sta Fé – Belo Horizonte – Minas Gerais – Belo Horizonte |
H de Casa Caridade São Vicente de Paulo – Caxambu |
H de Espera Feliz – MG – Espera Feliz |
H de Gimirim – Poço Fundo |
H Deraldo Guimarães – Almenara |
H Dia Med Center – João Monlevade |
H Dilson Godinho – Montes Claros |
H do Serro – MG – Serro |
H do Triângulo – Uberlândia |
H Dr Cândido Junqueira – Cruzília |
H Dr Moises Magalhães Freire – Pirapora – Minas Gerais – Pirapora |
H e Clín Sta Paula – Pouso Alegre |
H e Mat Henrique Penido – Belo Vale |
H e Mat Madrecor – Uberlândia |
H e Mat Med Center – Patrocínio |
H e Mat São Francisco de Assis – Paraguaçu |
H e Mat São José – Conselheiro Lafaiete |
H e Mat São Lucas – Extrema – MG – Extrema |
H e Mat Sta Clara – Uberlândia |
H e Mat Sta Mônica – Divinópolis |
H e Mat Vespasiano – Vespasiano |
H e Mat Virgílio Rosa – Monte Carmelo |
H e PS São Sebastião – Pirapora |
H Escola – Itajubá |
H Evangélico – Carangola |
H Evangélico – Governador Valadares |
H Felicio Rocho – BH – MG – Belo Horizonte |
H Fund Casa São Lourenço – MG – São Lourenço |
H Gecy Gomes – Nanuque |
H Genesio Franco de Morais – Sta Vitória – MG – Santa Vitória |
H Imaculada Conceição – Guanhães |
H Infantil São Camilo – BH – MG – Belo Horizonte |
H Libertae – Sete Lagoas |
H Lifecenter – BH – MG – Belo Horizonte |
H Luxemburgo – BH – MG – Belo Horizonte |
H Madre Teresa – BH – MG – Belo Horizonte |
H Manoel Gonçalves – Itaúna |
H Margarida – João Monlevade |
H Misericórdia – Santos Dumont |
H Monsenhor Horta – Mariana |
H N S Dabadia – Ituiutaba |
H N S das Dores – Itabira |
H N S das Dores – Ponte Nova |
H N S das Merces – São João del Rei |
H N S de Lourdes – Nova Lima |
H N S do Brasil – Bambuí |
H Odontomed – Itajubá |
H Pedro Sanches – Poços de Caldas |
H Philadélfia – Teófilo Otoni |
H Queluz – Conselheiro Lafaiete |
H Regional – Varginha |
H Renascentista – Pouso Alegre |
H São Camilo – Conselheiro Lafaiete |
H São Domingos – Uberaba |
H São João – São João Nepomuceno |
H São João Batista – Viçosa |
H São Judas Tadeu – Divinópolis |
H São Lucas – Buritis |
H São Lucas Paracatu – MG – Paracatu |
H São Paulo – Muriaé |
H São Salvador – Além Paraíba |
H São Sebastião – Araguari |
H São Sebastião Recreio – MG – Recreio |
H São Vicente – Campo Belo |
H São Vicente de Paulo – Aiuruoca |
H Socor – BH – MG – Belo Horizonte |
H Sta Genoveva – Uberlândia |
H Sta Helena – Unaí |
H Sta Isabel – Ubá |
H Sta Lucia – Divinópolis |
H Sta Rosalia – Teófilo Otoni |
H Sta Terezinha – Mateus Leme |
H Sto Antônio – Araguari |
H Unimed – Passos |
H Varginha – MG – Varginha |
H Vera Cruz – Patos de Minas |
H Vila da Serra – Nova Lima |
H Vital Brasil – Timóteo |
H Wanda Andrade Drummond – Matozinhos |
Inst de São Vicente de Paulo – Cassia – Minas Gerais – Cássia |
Inst N S do Carmo – Barroso |
Inst Oncológico – Juiz de Fora – Juiz de Fora |
Irm N S da Saúde – Diamantina |
Irm Sta Casa de Misericórdia Muzambinho – MG – Muzambinho |
Mat e Posto Puericultura – Pedro Leopoldo |
Mat Octaviano Neves – BH – MG – Belo Horizonte |
Melhoramentos Dom Bosco – Araxá |
Policlínica Salinense – Salinas |
Prontosocor – Montes Claros |
Sta Casa de Caridade de Formiga – MG – Formiga |
Sta Casa de Caridade Machado – MG – Machado |
Sta Casa de Misericórdia Alterosa – MG – Alterosa |
Sta Casa de Misericórdia Andrélandia – MG – Andrelândia |
Sta Casa de Misericórdia de Arcos – MG – Arcos |
Sta Casa de Misericórdia de Areado – MG – Areado |
Sta Casa de Misericórdia de Barbacena – MG – Barbacena |
Sta Casa de Misericórdia de Caeté – MG – Caeté |
Sta Casa de Misericórdia de Camanducaia – MG – Camanducaia |
Sta Casa de Misericórdia de Dores do Indaia – MG – Dores do Indaiá |
Sta Casa de Misericórdia de Guaxupe – MG – Guaxupé |
Sta Casa de Misericórdia de Itajuba – MG – Itajubá |
Sta Casa de Misericórdia de Juiz de Fora – MG – Juiz de Fora |
Sta Casa de Misericórdia de N S do Carmo – Carmópolis de Minas |
Sta Casa de Misericórdia de Ouro Preto – MG – Ouro Preto |
Sta Casa de Misericórdia de Padre Eustáquio – Ibiá |
Sta Casa de Misericórdia de Piumhi – MG – Piumhi |
Sta Casa de Misericórdia de Sabará – MG – Sabará |
Sta Casa de Misericórdia de São Francisco Assis – Três Pontas |
Sta Casa de Misericórdia de São João Del Rei – MG – São João del Rei |
Sta Casa de Misericórdia de São Sebastiao do Paraiso – MG – São Sebastião do Paraíso |
Sta Casa de Misericórdia dePoços de Caldas – MG – Poços de Caldas |
Sta Casa de Misericórdia N S do Patrocínio – MG – Patrocínio |
Sta Casa N S das Merces – Sta Barbara – MG – Santa Bárbara |
Centros médicos |
Cto Med Promed Eldorado – Contagem |
Gastrocenter – Juiz de Fora |
Laborbraz – Matheus Leme – MG – Mateus Leme |
Laboratórios |
Inst Dr Jorge Furtado |
Lab Arruda |
Lab Laborhclin – Alfenas – MG |
Lab Labormed – Uberlândia – MG |
Promoção Bradesco Saúde Minas Gerais
Selecione a opção abaixo para ter acesso a valores e rede credenciada do plano Bradesco Saúde Minas Gerais com até 65% Desconto.

Bradesco Saúde Adesão
A Bradesco Saúde não trabalha com plano individual e familiar pessoa física, portanto é oferecido o plano por adesão para entidades de classes.

Bradesco Saúde Empresarial
Esse plano é ideal para quem deseja a tranquilidade de ser bem cuidado com a vantagem de ser exclusivo, pois oferece atendimento diferenciado em todas as regiões do Brasil.

Bradesco Saúde MEI
A Bradesco Saúde trabalha com cobertura completa. Serviços como consultas, exames, cirurgias e internações são cobertos pelos planos da Bradesco Saúde.
Bradesco Saúde Minas Gerais é o Plano de Saúde ideal para sua família e sua empresa, saiba aqui tudo o que você precisa saber sobre o Plano Bradesco Saúde Minas Gerais. Se você pretende contratar o melhor plano de saúde em Minas Gerais o Plano Bradesco Saúde tem as melhores opções de atendimento, ampla rede credenciada e ótimo custo beneficio.
Cotação Bradesco Saúde Minas Gerais
Faça a cotação online do Plano Bradesco Saúde Minas Gerais grátis com Até 65% Desconto na Primeira Mensalidade. Os preços de planos de saúde podem variar de acordo com a categoria, área de abrangência e rede credenciada, temos várias opções para sua escolha.
Tabela de Valor Bradesco Saúde na Cidade de Minas Gerais
Solicite agora uma Cotação Online do convênio Bradesco individual ou Ligue para (11) 2801-6163 e contrate o plano Bradesco e cuide da sua saúde.
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 461,54 | R$ 512,83 | R$ 607,94 | R$ 637,27 | R$ 620,35 | R$ 650,28 | R$ 669,78 | R$ 721,82 | R$ 1.353,16 | R$ 1.668,53 | R$ 1.923,65 |
19 a 23 anos | R$ 544,62 | R$ 605,14 | R$ 717,37 | R$ 751,98 | R$ 732,01 | R$ 767,33 | R$ 790,34 | R$ 851,75 | R$ 1.596,73 | R$ 1.968,87 | R$ 2.269,91 |
24 a 28 anos | R$ 658,98 | R$ 732,21 | R$ 868,01 | R$ 909,89 | R$ 885,72 | R$ 928,46 | R$ 956,30 | R$ 1.030,61 | R$ 1.932,03 | R$ 2.382,31 | R$ 2.746,57 |
29 a 33 anos | R$ 790,78 | R$ 878,66 | R$ 1.041,62 | R$ 1.091,88 | R$ 1.062,87 | R$ 1.114,16 | R$ 1.147,57 | R$ 1.236,74 | R$ 2.318,46 | R$ 2.858,80 | R$ 3.295,91 |
34 a 38 anos | R$ 901,48 | R$ 1.001,66 | R$ 1.187,44 | R$ 1.244,73 | R$ 1.211,66 | R$ 1.270,13 | R$ 1.308,22 | R$ 1.409,87 | R$ 2.643,02 | R$ 3.259,00 | R$ 3.757,30 |
39 a 43 anos | R$ 928,52 | R$ 1.031,71 | R$ 1.223,06 | R$ 1.282,07 | R$ 1.248,01 | R$ 1.308,23 | R$ 1.347,47 | R$ 1.452,17 | R$ 2.722,31 | R$ 3.356,77 | R$ 3.870,02 |
44 a 48 anos | R$ 1.130,53 | R$ 1.256,17 | R$ 1.489,15 | R$ 1.561,00 | R$ 1.519,53 | R$ 1.592,85 | R$ 1.640,63 | R$ 1.768,10 | R$ 3.314,58 | R$ 4.087,07 | R$ 4.711,98 |
49 a 53 anos | R$ 1.329,73 | R$ 1.477,51 | R$ 1.751,54 | R$ 1.836,05 | R$ 1.787,27 | R$ 1.873,51 | R$ 1.929,71 | R$ 2.079,64 | R$ 3.898,61 | R$ 4.807,21 | R$ 5.542,23 |
54 a 58 anos | R$ 1.582,38 | R$ 1.758,24 | R$ 2.084,33 | R$ 2.184,90 | R$ 2.126,85 | R$ 2.229,48 | R$ 2.296,35 | R$ 2.474,77 | R$ 4.639,35 | R$ 5.720,58 | R$ 6.595,25 |
+ de 59 anos | R$ 2.769,01 | R$ 3.076,74 | R$ 3.647,37 | R$ 3.823,36 | R$ 3.721,77 | R$ 3.901,37 | R$ 4.018,38 | R$ 4.330,60 | R$ 8.118,40 | R$ 10.010,44 | R$ 11.541,03 |
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 440,87 | R$ 487,51 | R$ 496,55 | R$ 522,08 | R$ 573,25 | R$ 602,73 | R$ 620,80 | R$ 669,02 | R$ 1.254,24 | R$ 1.546,55 | R$ 1.783,00 |
19 a 23 anos | R$ 520,23 | R$ 575,26 | R$ 585,93 | R$ 616,05 | R$ 676,44 | R$ 711,22 | R$ 732,54 | R$ 789,44 | R$ 1.480,00 | R$ 1.824,93 | R$ 2.103,94 |
24 a 28 anos | R$ 629,47 | R$ 696,06 | R$ 708,97 | R$ 745,41 | R$ 818,49 | R$ 860,57 | R$ 886,37 | R$ 955,21 | R$ 1.790,79 | R$ 2.208,15 | R$ 2.545,75 |
29 a 33 anos | R$ 755,37 | R$ 835,28 | R$ 850,77 | R$ 894,50 | R$ 982,20 | R$ 1.032,69 | R$ 1.063,65 | R$ 1.146,26 | R$ 2.148,97 | R$ 2.649,80 | R$ 3.054,93 |
34 a 38 anos | R$ 861,11 | R$ 952,21 | R$ 969,87 | R$ 1.019,72 | R$ 1.119,70 | R$ 1.177,26 | R$ 1.212,55 | R$ 1.306,72 | R$ 2.449,80 | R$ 3.020,75 | R$ 3.482,59 |
39 a 43 anos | R$ 886,94 | R$ 980,78 | R$ 998,97 | R$ 1.050,31 | R$ 1.153,29 | R$ 1.212,58 | R$ 1.248,93 | R$ 1.345,92 | R$ 2.523,29 | R$ 3.111,37 | R$ 3.587,07 |
44 a 48 anos | R$ 1.079,90 | R$ 1.194,16 | R$ 1.216,31 | R$ 1.278,82 | R$ 1.404,20 | R$ 1.476,39 | R$ 1.520,65 | R$ 1.638,74 | R$ 3.072,26 | R$ 3.788,28 | R$ 4.367,47 |
49 a 53 anos | R$ 1.270,18 | R$ 1.404,57 | R$ 1.430,62 | R$ 1.504,15 | R$ 1.651,62 | R$ 1.736,53 | R$ 1.788,59 | R$ 1.927,49 | R$ 3.613,59 | R$ 4.455,77 | R$ 5.137,02 |
54 a 58 anos | R$ 1.511,51 | R$ 1.671,44 | R$ 1.702,44 | R$ 1.789,94 | R$ 1.965,43 | R$ 2.066,47 | R$ 2.128,42 | R$ 2.293,71 | R$ 4.300,17 | R$ 5.302,37 | R$ 6.113,05 |
+ de 59 anos | R$ 2.644,99 | R$ 2.924,85 | R$ 2.979,10 | R$ 3.132,22 | R$ 3.439,31 | R$ 3.616,12 | R$ 3.724,52 | R$ 4.013,76 | R$ 7.524,87 | R$ 9.278,62 | R$ 10.697,23 |
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 421,09 | R$ 458,97 | R$ 429,69 | R$ 463,69 | R$ 438,45 | R$ 473,14 | R$ 487,34 | R$ 525,19 | R$ 1.052,45 | R$ 1.297,76 | R$ 1.496,18 |
19 a 23 anos | R$ 496,89 | R$ 541,58 | R$ 507,03 | R$ 547,15 | R$ 517,37 | R$ 558,31 | R$ 575,06 | R$ 619,72 | R$ 1.241,89 | R$ 1.531,36 | R$ 1.765,49 |
24 a 28 anos | R$ 601,23 | R$ 655,31 | R$ 613,50 | R$ 662,05 | R$ 626,01 | R$ 675,55 | R$ 695,82 | R$ 749,86 | R$ 1.502,67 | R$ 1.852,93 | R$ 2.136,23 |
29 a 33 anos | R$ 721,48 | R$ 786,38 | R$ 736,21 | R$ 794,47 | R$ 751,22 | R$ 810,67 | R$ 834,99 | R$ 899,84 | R$ 1.803,22 | R$ 2.223,53 | R$ 2.563,50 |
34 a 38 anos | R$ 822,48 | R$ 896,47 | R$ 839,27 | R$ 905,69 | R$ 856,38 | R$ 924,16 | R$ 951,88 | R$ 1.025,81 | R$ 2.055,65 | R$ 2.534,80 | R$ 2.922,36 |
39 a 43 anos | R$ 847,15 | R$ 923,36 | R$ 864,45 | R$ 932,86 | R$ 882,07 | R$ 951,88 | R$ 980,44 | R$ 1.056,58 | R$ 2.117,32 | R$ 2.610,84 | R$ 3.010,03 |
44 a 48 anos | R$ 1.031,46 | R$ 1.124,25 | R$ 1.052,52 | R$ 1.135,81 | R$ 1.073,97 | R$ 1.158,97 | R$ 1.193,74 | R$ 1.286,45 | R$ 2.577,96 | R$ 3.178,85 | R$ 3.664,89 |
49 a 53 anos | R$ 1.213,20 | R$ 1.322,34 | R$ 1.237,97 | R$ 1.335,94 | R$ 1.263,20 | R$ 1.363,18 | R$ 1.404,08 | R$ 1.513,12 | R$ 3.032,20 | R$ 3.738,96 | R$ 4.310,64 |
54 a 58 anos | R$ 1.443,71 | R$ 1.573,58 | R$ 1.473,18 | R$ 1.589,77 | R$ 1.503,21 | R$ 1.622,18 | R$ 1.670,86 | R$ 1.800,61 | R$ 3.608,32 | R$ 4.449,36 | R$ 5.129,66 |
+ de 59 anos | R$ 2.526,35 | R$ 2.753,61 | R$ 2.577,92 | R$ 2.781,94 | R$ 2.630,47 | R$ 2.838,65 | R$ 2.923,84 | R$ 3.150,89 | R$ 6.314,20 | R$ 7.785,94 | R$ 8.976,39 |
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 521,29 | R$ 561,53 | R$ 531,94 | R$ 567,19 | R$ 542,78 | R$ 578,77 | R$ 596,13 | R$ 642,44 | R$ 1.204,37 | R$ 1.485,07 | R$ 1.712,12 |
19 a 23 anos | R$ 615,12 | R$ 662,61 | R$ 627,69 | R$ 669,28 | R$ 640,48 | R$ 682,95 | R$ 703,43 | R$ 758,08 | R$ 1.421,16 | R$ 1.752,38 | R$ 2.020,30 |
24 a 28 anos | R$ 744,29 | R$ 801,75 | R$ 759,50 | R$ 809,82 | R$ 774,97 | R$ 826,36 | R$ 851,14 | R$ 917,27 | R$ 1.719,59 | R$ 2.120,36 | R$ 2.444,54 |
29 a 33 anos | R$ 893,16 | R$ 962,11 | R$ 911,41 | R$ 971,79 | R$ 929,97 | R$ 991,64 | R$ 1.021,38 | R$ 1.100,73 | R$ 2.063,53 | R$ 2.544,45 | R$ 2.933,47 |
34 a 38 anos | R$ 1.018,19 | R$ 1.096,80 | R$ 1.039,00 | R$ 1.107,83 | R$ 1.060,16 | R$ 1.130,46 | R$ 1.164,36 | R$ 1.254,82 | R$ 2.352,40 | R$ 2.900,65 | R$ 3.344,13 |
39 a 43 anos | R$ 1.048,74 | R$ 1.129,70 | R$ 1.070,17 | R$ 1.141,06 | R$ 1.091,96 | R$ 1.164,37 | R$ 1.199,29 | R$ 1.292,46 | R$ 2.422,97 | R$ 2.987,67 | R$ 3.444,45 |
44 a 48 anos | R$ 1.276,90 | R$ 1.375,48 | R$ 1.303,00 | R$ 1.389,31 | R$ 1.329,53 | R$ 1.417,69 | R$ 1.460,21 | R$ 1.573,65 | R$ 2.950,11 | R$ 3.637,67 | R$ 4.193,82 |
49 a 53 anos | R$ 1.501,89 | R$ 1.617,84 | R$ 1.532,59 | R$ 1.634,11 | R$ 1.563,79 | R$ 1.667,49 | R$ 1.717,50 | R$ 1.850,93 | R$ 3.469,92 | R$ 4.278,63 | R$ 4.932,77 |
54 a 58 anos | R$ 1.787,25 | R$ 1.925,23 | R$ 1.823,78 | R$ 1.944,59 | R$ 1.860,91 | R$ 1.984,31 | R$ 2.043,83 | R$ 2.202,61 | R$ 4.129,20 | R$ 5.091,57 | R$ 5.870,00 |
+ de 59 anos | R$ 3.127,51 | R$ 3.368,96 | R$ 3.191,43 | R$ 3.402,84 | R$ 3.256,41 | R$ 3.472,34 | R$ 3.576,50 | R$ 3.854,35 | R$ 7.225,69 | R$ 8.909,74 | R$ 10.271,91 |
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 278,12 | R$ 303,12 | R$ 320,28 | R$ 340,64 | R$ 326,82 | R$ 347,59 | R$ 358,01 | R$ 385,82 | R$ 726,60 | R$ 895,95 | R$ 1.032,94 |
19 a 23 anos | R$ 328,18 | R$ 357,68 | R$ 377,93 | R$ 401,96 | R$ 385,65 | R$ 410,16 | R$ 422,45 | R$ 455,27 | R$ 857,39 | R$ 1.057,22 | R$ 1.218,87 |
24 a 28 anos | R$ 397,09 | R$ 432,79 | R$ 457,29 | R$ 486,37 | R$ 466,63 | R$ 496,29 | R$ 511,16 | R$ 550,87 | R$ 1.037,43 | R$ 1.279,23 | R$ 1.474,82 |
29 a 33 anos | R$ 476,51 | R$ 519,35 | R$ 548,75 | R$ 583,65 | R$ 559,96 | R$ 595,55 | R$ 613,40 | R$ 661,05 | R$ 1.244,93 | R$ 1.535,09 | R$ 1.769,80 |
34 a 38 anos | R$ 543,22 | R$ 592,05 | R$ 625,57 | R$ 665,36 | R$ 638,35 | R$ 678,92 | R$ 699,27 | R$ 753,59 | R$ 1.419,21 | R$ 1.749,99 | R$ 2.017,55 |
39 a 43 anos | R$ 559,52 | R$ 609,81 | R$ 644,34 | R$ 685,32 | R$ 657,50 | R$ 699,29 | R$ 720,25 | R$ 776,20 | R$ 1.461,79 | R$ 1.802,49 | R$ 2.078,08 |
44 a 48 anos | R$ 681,25 | R$ 742,48 | R$ 784,52 | R$ 834,42 | R$ 800,55 | R$ 851,43 | R$ 876,95 | R$ 945,07 | R$ 1.779,82 | R$ 2.194,64 | R$ 2.530,19 |
49 a 53 anos | R$ 801,29 | R$ 873,30 | R$ 922,75 | R$ 981,44 | R$ 941,61 | R$ 1.001,45 | R$ 1.031,47 | R$ 1.111,59 | R$ 2.093,42 | R$ 2.581,34 | R$ 2.976,01 |
54 a 58 anos | R$ 953,54 | R$ 1.039,23 | R$ 1.098,07 | R$ 1.167,91 | R$ 1.120,52 | R$ 1.191,73 | R$ 1.227,45 | R$ 1.322,79 | R$ 2.491,17 | R$ 3.071,79 | R$ 3.541,45 |
+ de 59 anos | R$ 1.668,60 | R$ 1.818,55 | R$ 1.921,51 | R$ 2.043,73 | R$ 1.960,80 | R$ 2.085,41 | R$ 2.147,91 | R$ 2.314,75 | R$ 4.359,30 | R$ 5.375,33 | R$ 6.197,18 |
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) | TOP NACIONAL PLUS 6 (A) | TOP NACIONAL PLUS 8 (A) |
0 a 18 anos | R$ 243,33 | R$ 265,23 | R$ 334,59 | R$ 387,23 | R$ 341,42 | R$ 395,13 | R$ 406,99 | R$ 438,58 | R$ 822,19 | R$ 1.013,81 | R$ 1.168,82 |
19 a 23 anos | R$ 287,13 | R$ 312,97 | R$ 394,82 | R$ 456,93 | R$ 402,88 | R$ 466,25 | R$ 480,25 | R$ 517,52 | R$ 970,18 | R$ 1.196,30 | R$ 1.379,21 |
24 a 28 anos | R$ 347,42 | R$ 378,69 | R$ 477,73 | R$ 552,88 | R$ 487,48 | R$ 564,16 | R$ 581,10 | R$ 626,19 | R$ 1.173,91 | R$ 1.447,51 | R$ 1.668,83 |
29 a 33 anos | R$ 416,91 | R$ 454,43 | R$ 573,28 | R$ 663,46 | R$ 584,98 | R$ 677,00 | R$ 697,33 | R$ 751,43 | R$ 1.408,70 | R$ 1.737,03 | R$ 2.002,61 |
34 a 38 anos | R$ 475,27 | R$ 518,05 | R$ 653,53 | R$ 756,34 | R$ 666,87 | R$ 771,77 | R$ 794,95 | R$ 856,62 | R$ 1.605,90 | R$ 1.980,20 | R$ 2.282,96 |
39 a 43 anos | R$ 489,53 | R$ 533,59 | R$ 673,14 | R$ 779,03 | R$ 686,88 | R$ 794,92 | R$ 818,80 | R$ 882,32 | R$ 1.654,08 | R$ 2.039,61 | R$ 2.351,45 |
