Tabela atualizada em 24/02/2025 - (REEMBOLSO ESPECÍFICO), consulte um corretor antes da contratação para maiores informações.
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) (E) | EFETIVO IV (TRWQ) (A) | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FQER) (A) | IDEAL (TERI) (E) | IDEAL (TQRI) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL (TRQN) (A) | QUARTO NACIONAL (TR2N) (A) | QUARTO NACIONAL (TR3N) (A) |
0 a 18 anos | R$ 478,11 | R$ 516,40 | R$ 596,65 | R$ 610,46 | R$ 602,67 | R$ 616,63 | R$ 625,96 | R$ 678,87 | R$ 712,82 | R$ 769,84 |
19 a 23 anos | R$ 564,17 | R$ 609,35 | R$ 704,05 | R$ 720,34 | R$ 711,15 | R$ 727,62 | R$ 738,63 | R$ 801,07 | R$ 841,13 | R$ 908,41 |
24 a 28 anos | R$ 682,64 | R$ 737,31 | R$ 851,89 | R$ 871,60 | R$ 860,48 | R$ 880,41 | R$ 893,73 | R$ 969,29 | R$ 1.017,76 | R$ 1.099,17 |
29 a 33 anos | R$ 819,17 | R$ 884,78 | R$ 1.022,28 | R$ 1.045,93 | R$ 1.032,58 | R$ 1.056,50 | R$ 1.072,48 | R$ 1.163,16 | R$ 1.221,32 | R$ 1.319,01 |
34 a 38 anos | R$ 933,85 | R$ 1.008,64 | R$ 1.165,39 | R$ 1.192,35 | R$ 1.177,13 | R$ 1.204,40 | R$ 1.222,62 | R$ 1.325,99 | R$ 1.392,29 | R$ 1.503,66 |
39 a 43 anos | R$ 961,87 | R$ 1.038,90 | R$ 1.200,35 | R$ 1.228,12 | R$ 1.212,44 | R$ 1.240,53 | R$ 1.259,30 | R$ 1.365,77 | R$ 1.434,06 | R$ 1.548,77 |
44 a 48 anos | R$ 1.171,13 | R$ 1.264,92 | R$ 1.461,50 | R$ 1.495,31 | R$ 1.476,22 | R$ 1.510,42 | R$ 1.533,27 | R$ 1.662,91 | R$ 1.746,05 | R$ 1.885,72 |
49 a 53 anos | R$ 1.377,48 | R$ 1.487,80 | R$ 1.719,02 | R$ 1.758,78 | R$ 1.736,33 | R$ 1.776,56 | R$ 1.803,43 | R$ 1.955,91 | R$ 2.053,70 | R$ 2.217,98 |
54 a 58 anos | R$ 1.639,20 | R$ 1.770,48 | R$ 2.045,63 | R$ 2.092,95 | R$ 2.066,23 | R$ 2.114,11 | R$ 2.146,08 | R$ 2.327,53 | R$ 2.443,90 | R$ 2.639,40 |
+ de 59 anos | R$ 2.868,44 | R$ 3.098,16 | R$ 3.579,65 | R$ 3.662,45 | R$ 3.615,70 | R$ 3.699,48 | R$ 3.755,43 | R$ 4.072,94 | R$ 4.276,58 | R$ 4.618,69 |
Faixa Etária | EFETIVO IV (TRWE) (E) | EFETIVO IV (TRWQ) (A) | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FQER) (A) | IDEAL (TERI) (E) | IDEAL (TQRI) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL (TRQN) (A) | QUARTO NACIONAL (TR2N) (A) | QUARTO NACIONAL (TR3N) (A) |
0 a 18 anos | R$ 531,23 | R$ 573,78 | R$ 662,94 | R$ 678,29 | R$ 669,63 | R$ 685,14 | R$ 695,51 | R$ 754,30 | R$ 792,02 | R$ 855,38 |
19 a 23 anos | R$ 626,85 | R$ 677,06 | R$ 782,27 | R$ 800,38 | R$ 790,16 | R$ 808,47 | R$ 820,70 | R$ 890,07 | R$ 934,58 | R$ 1.009,35 |
24 a 28 anos | R$ 758,48 | R$ 819,24 | R$ 946,54 | R$ 968,45 | R$ 956,09 | R$ 978,24 | R$ 993,04 | R$ 1.076,98 | R$ 1.130,83 | R$ 1.221,30 |
29 a 33 anos | R$ 910,18 | R$ 983,10 | R$ 1.135,86 | R$ 1.162,15 | R$ 1.147,32 | R$ 1.173,90 | R$ 1.191,66 | R$ 1.292,39 | R$ 1.357,01 | R$ 1.465,57 |
34 a 38 anos | R$ 1.037,60 | R$ 1.120,72 | R$ 1.294,87 | R$ 1.324,84 | R$ 1.307,93 | R$ 1.338,23 | R$ 1.358,48 | R$ 1.473,31 | R$ 1.546,98 | R$ 1.670,74 |
39 a 43 anos | R$ 1.068,73 | R$ 1.154,34 | R$ 1.333,72 | R$ 1.364,59 | R$ 1.347,17 | R$ 1.378,38 | R$ 1.399,23 | R$ 1.517,51 | R$ 1.593,39 | R$ 1.720,86 |
44 a 48 anos | R$ 1.301,24 | R$ 1.405,48 | R$ 1.623,88 | R$ 1.661,47 | R$ 1.640,26 | R$ 1.678,26 | R$ 1.703,65 | R$ 1.847,66 | R$ 1.940,05 | R$ 2.095,25 |
49 a 53 anos | R$ 1.530,52 | R$ 1.653,13 | R$ 1.910,01 | R$ 1.954,22 | R$ 1.929,27 | R$ 1.973,97 | R$ 2.003,83 | R$ 2.173,22 | R$ 2.281,89 | R$ 2.464,43 |
54 a 58 anos | R$ 1.821,32 | R$ 1.967,22 | R$ 2.272,91 | R$ 2.325,52 | R$ 2.295,83 | R$ 2.349,02 | R$ 2.384,56 | R$ 2.586,13 | R$ 2.715,45 | R$ 2.932,67 |
+ de 59 anos | R$ 3.187,13 | R$ 3.442,44 | R$ 3.977,37 | R$ 4.069,43 | R$ 4.017,47 | R$ 4.110,55 | R$ 4.172,74 | R$ 4.525,47 | R$ 4.751,77 | R$ 5.131,88 |
Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos. |