Rede Credenciada Bradesco Saúde Santa Catarina
O Bradesco Saúde oferece os melhores hospitais, laboratórios e médicos do Brasil. O desempenho de uma grande seguradora como a Bradesco Saúde é visto com sucesso não somente com a cura de doenças, mas sim quando a seguradora trabalha junto com o seu segurado para evitar que problemas de saúde eventualmente ocorram. O Bradesco Saúde trabalha dessa maneira, o que lhe rendeu credibilidade e confiança ao longo de sua trajetória no mercado de seguro saúde.
CIDADE | NOME-REF | EFETIVO | NACIONAL FLEX | NACIONAL | NACIONAL PLUS | PREMIUM | |||
QUARTO | ENFERMARIA | QUARTO | ENFERMARIA | QUARTO | ENFERMARIA | QUARTO | QUARTO | ||
AGROLANDIA | HOSPITAL E MATERN AGROLANDIA | H | H | H | H | H | H | H | H |
BALNEARIO CAMBORIU | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUIZA | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M |
HOSP DE OLHOS STA CATARINA | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | |
HOSP DO CORACAO BAL CAMBORIU | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | |
BLUMENAU | HOSPITAL SANTA ISABEL | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M |
HOSPITAL SANTA CATARINA |
|
| H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | |
SOC BENEF MISER VL ITOUPAVA |
|
|
|
| H | H | H | H | |
FUND HOSPITALAR DE BLUMENAU | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | |
BOM RETIRO | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S |
BRACO DO NORTE | HOSPITAL SANTA TERESINHA |
|
|
|
| H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M |
BRUSQUE | HOSPITAL AZAMBUJA |
|
| H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE | H | H | H | H | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | |
CACADOR | HOSPITAL MAICE |
|
| H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
CAMBORIU | CLINICA BEM VIVER | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A |
CAMPOS NOVOS | HOSPITAL DR JOSE ATHANASIO | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S |
CANOINHAS | HOSPITAL SANTA CRUZ | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
CAPINZAL | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES |
|
|
|
| H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
CHAPECO | HOSPITAL REGIONAL DO OESTE | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A |
CRICIUMA | HOSPITAL SAO JOAO BATISTA |
|
| H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
HOSPITAL SAO JOSE |
|
|
|
| H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | |
CURITIBANOS | HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
FLORIANOPOLIS | CAMINHO DO SOL | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A |
BAIA SUL HOSPITAL DIA |
|
| H | H | H | H | H | H | |
CASA SAUDE MAT S SEBASTIAO |
|
|
|
| H | H | H | H | |
HOSPITAL BAIA SUL |
|
| H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | |
I.D.E.A.S |
|
|
|
| H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | |
IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE |
|
| H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | |
MATERN DR CARLOS CORREA |
|
|
|
| H | H | H | H | |
ULTRALITHO CENTRO MEDICO | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A |
CIDADE | NOME-REF | EFETIVO | NACIONAL FLEX | NACIONAL | NACIONAL PLUS | PREMIUM | |||
QUARTO | ENFERMARIA | QUARTO | ENFERMARIA | QUARTO | ENFERMARIA | QUARTO | QUARTO | ||
| CLINICA REVITALLE |
|
| H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A |
CLINICA SANTA HELENA | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | |
SOS CARDIO | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | |
ILHA HOSPITAL E MATERNIDADE | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | |
CLINICA J A CARPEGGIANI | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | |
GASPAR | HOSP NS DO PERPETUO SOCORRO | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M |
INDAIAL | HOSPITAL BEATRIZ RAMOS | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A |
ITAIOPOLIS | FUND HOSP MUNICIPAL SANTO ANTONIO |
|
| H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
ITAJAI | H MAT MARIETA K BORNHAUSEN | H | H | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S |
HOSP UNIVERSITARIO UNIVALI | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | |
ITUPORANGA | HOSPITAL BOM JESUS | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
JARAGUA DO SUL | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A |
HOSP E MAT JARAGUA | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | |
JOACABA | HOSP E MATER SAO MIGUEL | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M |
JOINVILLE | HOSPITAL DONA HELENA | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A |
IOT JOINVILLE |
|
| H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | |
HOSP DE OLHOS SADALLA AMIN GHANEM |
|
| H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | |
HOSP E MATERNIDADE BETHESDA |
|
|
|
| H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | |
LAGES | HOSPITAL INF SEARA DO BEM |
|
|
|
| H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S |
HOSP CLIN DR B SAGGIORATTO | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | |
LAGUNA | HOSP CARID SR BJ DOS PASSOS | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A |
MAFRA | HOSP SAO VICENTE DE PAULO | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
ORLEANS | HOSPITAL MUN SANTA OTILIA | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
PALHOCA | CIENCIA | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
POLICLINICA SAO LUCAS | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | |
PENHA | ESTANCIA GRADIVA CTO DE REABILITACAO SOCIAL |
|
| H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A |
POMERODE | HOSPITAL E MAT RIO DO TESTO | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A | H/M/A |
PORTO UNIAO | HOSPITAL DE CARIDADE S BRAZ | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S |
POUSO REDONDO | SOC H COM ANNEGRET NEITZKE | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S |
CIDADE | NOME-REF | EFETIVO | NACIONAL FLEX | NACIONAL | NACIONAL PLUS | PREMIUM | |||
QUARTO | ENFERMARIA | QUARTO | ENFERMARIA | QUARTO | ENFERMARIA | QUARTO | QUARTO | ||
PRESIDENTE GETULIO | HOSP MAT MARIA AUXILIADORA | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
RIO DO SUL | FUSAVI |
|
| H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M |
HOSPITAL E MATER SAMARIA | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | |
RIO DOS CEDROS | FUND HOSP DE RIO DOS CEDROS | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S | H/P.S |
RIO NEGRINHO | FUND HOSP RIO NEGRINHO | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | SOC H S FRANCISCO DE ASSIS |
|
| H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A |
SAO JOSE | INSTITUTO SAO JOSE | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A |
TANGARA | HOSPITAL SAO LUCAS | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A | H/A |
TIJUCAS | HOSP S JOSE E M CHIQUINHA GALLOTTI | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A |
TIMBO | HOSPITAL E MATERNIDADE OASE |
|
| H | H | H | H | H | H |
TUBARAO | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A |
HOSPITAL SOCIMED | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | |
PRO VIDA | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | |
URUSSANGA | HOSPITAL N S DA CONCEICAO | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A | H/P.S/M/A |
VIDEIRA | HOSPITAL DIVINO SALVADOR |
|
| H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A | H/P.S/A |
XANXERE | HOSP REG SAO PAULO ASSEC | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M | H/P.S/M |
H = Hospital
P.S = Pronto Socorro M = Maternidade
A = Ambulatório
A rede hospitalar mencionada é uma referência da Bradesco Saúde e pode ser alterada a qualquer tempo, seguindo-se as normas da ANS. Para consultar a Rede Referenciada atualizada
acesse www.vendasbradescosaude.com.br Referência: Outubro/2020