Informações sujeitas à confirmação. Valores, rede, disponibilidade e condições comerciais podem mudar. Confirme os dados durante a cotação.
Bradesco Saúde
Planos de Saúde para Mei
A principal vantagem de contratar um plano do Bradesco Saúde Mei é poder contar com uma ampla rede credenciada e referenciada. Isso garante mais segurança na hora em que você necessitar de assistência médica. Conheça a Bradesco Cotação Online A Bradesco Saúde atua no setor de saúde suplementar desde 1984, com planos feitos sob medida para as necessidades de cada negócio. Líder de mercado em faturamento e com uma rede referenciada reconhecidamente qualificada e de abrangência nacional, a Bradesco Saúde oferece proteção e tranquilidade para cerca de 4 milhões de beneficiários. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com planos criados para atender empresas da melhor forma possível:- Na diversidade dos planos e nas opções de contratação;
- Na abrangência da rede referenciada, composta por profissionais reconhecidos e de centros de referência;
- Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado;
- Na tecnologia empregada em suas operações.
Posso contratar o Plano Bradesco Saúde usando meu Mei?
Uma das vantagens que os empreendedores brasileiros podem usufruir é a adesão ao plano de saúde empresarial, que normalmente oferece valores diferenciados e benefícios específicos para a classe, sendo mais acessível que os planos particulares.Mas como o Microempreendedor Individual (MEI) é um empresário com condições diferenciadas, fica a dúvida sobre a possibilidade de adesão aos planos de saúde empresariais, mesmo possuindo um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) .
E sim, o MEI pode contratar planos de saúde empresariais desde 2018, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O benefício ainda pode ser oferecido ao funcionário permitido pela categoria e também aos dependentes do empreendedor.Tabela de Preço Bradesco Saúde Mei em
O Plano de Saúde Bradesco do MEI visa atender pequenos empresários que não podem ficar sem assistência médica, oferecendo serviços abrangentes e preços especiais para todos os planos de saúde. Tanto microempresários quanto gerentes de grandes empresas podem contar com os planos da Bradesco Saúde para um excelente atendimento aos funcionários e com as metas de cada microempresa. OBS: Bradesco Saúde ajustou a tabela de cotação para empresários individuais (nat. Jurídica 213-5) para todo Brasil, se sua empresa for natureza 213-5 terá um agravo no valor total de 10%.COMPULSÓRIO - (REEMBOLSO ESPECÍFICO)
Janeiro 2026 - Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
| Faixa Etária | FLEX (FCER) (E) | FLEX (FQER) (A) | ENFERMARIA NACIONAL (TREN) (E) | QUARTO NACIONAL (TRQN) (A) | QUARTO NACIONAL (TR2N) (A) | QUARTO NACIONAL (TR3N) (A) |
| 0 a 18 anos | R$ 377,93 | R$ 422,09 | R$ 381,60 | R$ 426,18 | R$ 447,49 | R$ 483,29 |
| 19 a 23 anos | R$ 445,96 | R$ 498,07 | R$ 450,29 | R$ 502,89 | R$ 528,04 | R$ 570,28 |
| 24 a 28 anos | R$ 539,61 | R$ 602,66 | R$ 544,85 | R$ 608,49 | R$ 638,92 | R$ 690,03 |
| 29 a 33 anos | R$ 647,54 | R$ 723,20 | R$ 653,83 | R$ 730,19 | R$ 766,71 | R$ 828,04 |
| 34 a 38 anos | R$ 738,19 | R$ 824,44 | R$ 745,36 | R$ 832,41 | R$ 874,04 | R$ 943,96 |
| 39 a 43 anos | R$ 760,34 | R$ 849,17 | R$ 767,72 | R$ 857,38 | R$ 900,26 | R$ 972,28 |
| 44 a 48 anos | R$ 925,76 | R$ 1.033,92 | R$ 934,75 | R$ 1.043,91 | R$ 1.096,12 | R$ 1.183,81 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.088,88 | R$ 1.216,10 | R$ 1.099,45 | R$ 1.227,85 | R$ 1.289,26 | R$ 1.392,40 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.295,77 | R$ 1.447,16 | R$ 1.308,35 | R$ 1.461,14 | R$ 1.534,22 | R$ 1.656,96 |
| + de 59 anos | R$ 2.267,47 | R$ 2.532,39 | R$ 2.289,48 | R$ 2.556,85 | R$ 2.684,73 | R$ 2.899,51 |
OPCIONAL - (REEMBOLSO COMPLETO)
Janeiro 2026 - Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
| Faixa Etária | NACIONAL PLUS (TPN4) (A) | NACIONAL PLUS (TPN6) (A) | NACIONAL PLUS (TPN8) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (A) | PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (A) |
| 0 a 18 anos | R$ 957,13 | R$ 1.180,22 | R$ 1.360,67 | R$ 1.321,84 | R$ 1.523,96 | R$ 1.740,18 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.129,41 | R$ 1.392,66 | R$ 1.605,59 | R$ 1.559,77 | R$ 1.798,27 | R$ 2.053,41 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.366,57 | R$ 1.685,10 | R$ 1.942,75 | R$ 1.887,31 | R$ 2.175,89 | R$ 2.484,61 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.639,90 | R$ 2.022,14 | R$ 2.331,32 | R$ 2.264,79 | R$ 2.611,09 | R$ 2.981,56 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.869,47 | R$ 2.305,22 | R$ 2.657,68 | R$ 2.581,84 | R$ 2.976,62 | R$ 3.398,95 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.925,55 | R$ 2.374,38 | R$ 2.737,41 | R$ 2.659,30 | R$ 3.065,92 | R$ 3.500,92 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.344,47 | R$ 2.890,95 | R$ 3.332,96 | R$ 3.237,86 | R$ 3.732,94 | R$ 4.262,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.757,57 | R$ 3.400,34 | R$ 3.920,23 | R$ 3.808,37 | R$ 4.390,68 | R$ 5.013,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.281,51 | R$ 4.046,40 | R$ 4.665,07 | R$ 4.531,96 | R$ 5.224,91 | R$ 5.966,24 |
| + de 59 anos | R$ 5.742,31 | R$ 7.080,80 | R$ 8.163,41 | R$ 7.930,48 | R$ 9.143,07 | R$ 10.440,32 |
| Atuando na área de Seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde tornou-se líder no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e à parceria com a Rede Referenciada. Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível: - Na diversidade dos produtos e nas opções de contratação; - Na abrangência da Rede Referenciada, composta por profissionais reconhecidos e centros de referência em todos os campos da medicina; - Na valorização do sistema de atendimento, por meio de constantes investimentos em informatização e treinamento de pessoal especializado; - Na tecnologia empregada em suas operações. A Bradesco Saúde é controladora integral da Mediservice, Empresa dedicada à operação de planos de saúde na modalidade pós-pagamento. Tudo isso contando com a tradição e segurança do Grupo Bradesco, que garante a excelência de seus produtos. | ||||||
Planos Bradesco Saúde Empresarial em
Através do Bradesco Saúde você pode contratar planos odontológicos e de saúde, sendo que é possível adquirir um pacote conjunto com as duas modalidades. Reconhecido por sua ampla rede referenciada, desde os planos mais básicos a empresa busca fornecer uma cobertura completa. São 6 planos com atendimento nacional ou regional e serviço ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Para contratar é necessário o mínimo de 3 pessoas a serem incluídas e possuir um CNPJ, visto que a Bradesco Saúde não realiza contratações do tipo pessoa física. Neste caso, é possível contratar por adesão utilizando uma administradora como intermediária. Plano Efetivo Através do Plano Efetivo é possível ter acesso a médicos e hospitais do convênio Bradesco em todo o território nacional. Além disso, a categoria dá liberdade ao beneficiário para escolher profissionais que não estão inclusos na rede credenciada, com a possibilidade de reembolso que pode variar entre 10, 20 ou 30%, dependendo das especificidades da contratação. Plano Preferencial Plus Se você busca um plano com cobertura regional, o Preferencial Plus pode ser uma boa escolha. A opção oferece acesso ao Bradesco Saúde credenciados, que abrange hospitais nas principais regiões de São Paulo e. É oferecida, possibilidade de reembolso caso o beneficiário precise de atendimento médico em outras localidades do Brasil ou no exterior. Plano Nacional Flex Com o plano Nacional Flex é possível usufruir da rede referenciada Bradesco em todo o território nacional com um ótimo custo-benefício. Além disso, o segurado terá acesso a uma porcentagem de reembolso pré-definida em contrato caso seja necessário pagar por uma consulta ou procedimento não atendido na rede de hospitais ofertada pelo plano. Plano Nacional Cobertura em todo o território nacional com uma das melhores opções da Bradesco Saúde para reembolso dentre os planos oferecidos pela seguradora. Com o Plano Nacional, além de usufruir de uma ampla rede credenciada, o beneficiário pode se consultar com outros médicos e receber uma porcentagem do valor pago, seja no Brasil ou no exterior. Plano Nacional Plus Já na categoria dos planos com atendimento diferenciado, o Nacional Plus oferece em sua rede credenciada hospitais de ponta como o Albert Einstein. O beneficiário também conta com uma maior flexibilização nos padrões de reembolso, sendo que é possível utilizar o benefício para atendimento em todo o território nacional ou exterior. Plano Premium O plano Premium, o mais completo da Bradesco Saúde, oferece uma ampla e diferenciada rede de hospitais, incluindo referências na área de saúde como Albert Einstein e Sírio-Libanês. Além disso, o cliente conta com uma série de benefícios exclusivos como acesso a salas VIP e serviço de concierge.Rede de Hospitais Bradesco Saúde Empresarial em
| Minas Gerais - MG | Efetivo | Efetivo | Nacional Flex | Nacional Flex | Nacional II | Nacional III | Nacional III 2 | Nacional III 3 | Nacional Plus 4 |
| Casa de Caridade de Alfenas - MG - Alfenas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Caridade de Carangola - MG - Carangola | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Caridade de Itamonte - MG - Itamonte | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Caridade de Leopoldina - MG - Leopoldina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Caridade de Ouro Fino - Minas Gerais - Ouro Fino | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Caridade Itanhandu - Minas Gerais - Itanhandu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Caridade São Vicente de Paulo - Miraí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde Divino Espírito Sto - Caratinga | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde Sta Lucia - Muriaé | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde Sta Maria - Belo Horizonte | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde Sta Marta - Formiga | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde Sta Mônica - Unaí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Psiquiátrica Vila Verde - Juiz de Fora | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín São Januário - Ubá | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| FOB - Ouro Branco - Minas Gerais - Ouro Branco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Antônio Moreira Costa - Santa Rita do Sapucaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Arnaldo Gavazza Filho - Ponte Nova | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Bom Jesus - Congonhas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Cassiano Campolina - Entre Rios de Minas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Cataguases - Vila Teresa - MG - Cataguases | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Conego Monte Raso - Baependi | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H Cristo Rei - Montalvânia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H da Criança - Uberaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Espera Feliz - MG - Espera Feliz | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Gimirim - Poço Fundo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Itaguara - MG - Itaguara | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H de Olhos - Governador Valadares | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Deraldo Guimarães - Almenara | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Dia Med Center - João Monlevade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H do Câncer Muriaé - Muriaé | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H do Serro - MG - Serro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Dom Bosco - MG - Araxá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Dr Cândido Junqueira - Cruzília | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Dr Moises Magalhães Freire - Pirapora - Minas Gerais - Pirapora | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Dr Odilon de Andrade - Martinho Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Dr Pacífico Mascarenhas - Caetanópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Clín Sta Paula - Pouso Alegre | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Dr Eugênio Gomes de Carvalho - Pedro Leopoldo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Henrique Penido - Belo Vale | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Med Center - Patrocínio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Francisco de Assis - Paraguaçu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São José - Conselheiro Lafaiete | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Lucas - Extrema - MG - Extrema | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Vespasiano - Vespasiano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Virgílio Rosa - Monte Carmelo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Evangélico - Carangola | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Felicio Rocho - Belo Horizonte | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Fund Casa São Lourenço - MG - São Lourenço | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Gecy Gomes - Nanuque | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Genesio Franco de Morais - Sta Vitória - MG - Santa Vitória | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Imaculada Conceição - Guanhães | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Lourenço Westin - Carlos Chagas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Manoel Gonçalves - Itaúna | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Margarida - João Monlevade | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Misericórdia - Santos Dumont | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Monsenhor Horta - Mariana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H N S da Abadia - Ituiutaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H N S das Dores - Itabira | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H N S das Merces - São João del Rei | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H N S de Lourdes - Nova Lima | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H N S do Brasil - Bambuí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Odontomed - Itajubá | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H Philadélfia - Teófilo Otoni | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Prontosocor - Montes Claros | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Regional - Varginha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Renascentista - Pouso Alegre | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Camilo - Conselheiro Lafaiete | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São João - São João Nepomuceno | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São João Batista - Viçosa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São João Batista - Visconde do Rio Branco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Judas Tadeu - Divinópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Judas Tadeu - Oliveira | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas - Buritis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Lucas - Campo Belo | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H São Lucas - Governador Valadares | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas - Unaí | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H São Lucas Paracatu - Paracatu | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H São Paulo - Muriaé | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Salvador - Além Paraíba | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H São Sebastião - Araguari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Sebastião - Viçosa | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H São Sebastião Recreio - MG - Recreio | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Vicente - Campo Belo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Vicente de Paulo - Aiuruoca | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Vicente de Paulo - Araçuaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Vicente de Paulo - Conselheiro Lafaiete | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Vicente de Paulo - Itabirito | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Vicente de Paulo - Rio Pomba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Vicente de Paulo - Ubá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Socor - Belo Horizonte | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Genoveva - Uberlândia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Helena - Unaí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Isabel - Ubá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Lucia - Divinópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Lucia - Uberaba | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Sta Rosalia - Teófilo Otoni | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Terezinha - Mateus Leme | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Terezinha - Monte Carmelo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sto Antônio - Araguari | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sto Antônio - Curvelo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sto Antônio - Taiobeiras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed - Passos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Universitário Mario Palmerio - Uberaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Vera Cruz - Patos de Minas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Vital Brasil - Timóteo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Wanda Andrade Drummond - Matozinhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Inst de Otorrinolaringologia - Belo Horizonte | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Inst N S do Carmo - Barroso | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Inst Oncológico - Juiz de Fora - Juiz de Fora | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Irm N S da Saúde - Diamantina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Irm N S das Graças - Sete Lagoas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Mat Octaviano Neves - Belo Horizonte | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Poços de Caldas - Poços de Caldas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Policlínica Salinense - Salinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Prontocor - Muriaé | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa de Caeté - Caeté | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Caridade de Formiga - Formiga | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Caridade Machado - MG - Machado | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Mis de Passos - MG - Passos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Misericórdia Alterosa - MG - Alterosa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa de Misericórdia Andrélandia - MG - Andrelândia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa de Misericórdia de Arcos - MG - Arcos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
