Preços Bradesco Saúde – Tabela de Valores Bradesco Saúde Atualizada 2024

Preços Bradesco Saúde

Quando se trata de escolher um plano de saúde, uma das primeiras preocupações é entender quanto custa. No caso do Bradesco Saúde, os preços variam conforme diversos fatores, como a faixa etária, o tipo de cobertura e a região de residência. Para facilitar a escolha, a Bradesco Saúde disponibiliza uma Tabela de Valores detalhada, que ajuda a entender melhor os custos e a fazer uma escolha informada.

Para otimizar sua escolha, além de verificar a Tabela de Preços Bradesco Saúde, é importante considerar outros fatores, como a rede credenciada de hospitais e clínicas, a qualidade do atendimento ao cliente e a reputação da seguradora. Fazer uma pesquisa detalhada e, se necessário, consultar um corretor especializado pode ajudar a esclarecer dúvidas e garantir que você faça a melhor escolha para suas necessidades.

Em resumo, entender os preços Bradesco Saúde e consultar a Tabela de Valores são passos fundamentais para escolher um plano de saúde que ofereça segurança e tranquilidade, sem comprometer o seu orçamento. Com diversas opções e flexibilidade, o Bradesco Saúde se destaca como uma das melhores opções no mercado de saúde suplementar.

Tabela de Valores Bradesco Saúde

A Tabela de Preços do Bradesco Saúde é uma ferramenta essencial para quem busca transparência e clareza. Essa tabela é dividida em categorias que levam em consideração a idade dos beneficiários, o tipo de plano (adesão ou empresarial) e a abrangência da cobertura (nacional ou regional). Por exemplo, planos para crianças e adolescentes tendem a ser mais acessíveis, enquanto os preços aumentam para beneficiários mais velhos devido aos maiores riscos associados à saúde nessa faixa etária.

Confira a tabela de preços Bradesco Saúde válidas para o dia da postagem (20 de maio de 2024)

Tabelas de Preços Bradesco Saúde São Paulo Capital

NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR | R1

Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A] TCN6 [A] TCN8 [A] TCNX [A]
00 a 18 1.506,39 1.857,48 2.141,50 2.080,37 2.398,46 2.738,76
19 a 23 1.777,54 2.191,83 2.526,97 2.454,84 2.830,18 3.231,74
24 a 28 2.150,81 2.652,09 3.057,61 2.970,33 3.424,49 3.910,37
29 a 33 2.580,99 3.182,53 3.669,16 3.564,43 4.109,42 4.692,48
34 a 38 2.942,30 3.628,05 4.182,81 4.063,41 4.684,70 5.349,38
39 a 43 3.030,57 3.736,89 4.308,29 4.185,31 4.825,24 5.509,86
44 a 48 3.689,90 4.549,89 5.245,60 5.095,87 5.875,02 6.708,59
49 a 53 4.340,06 5.351,58 6.169,87 5.993,76 6.910,20 7.890,64
54 a 58 5.164,67 6.368,38 7.342,15 7.132,57 8.223,14 9.389,86
59 ou + 9.037,66 11.144,03 12.848,03 12.481,28 14.389,67 16.431,32

NACIONAL PLUS – A PARTIR DE 01 TITULAR | R1

Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A]
00 a 18 1.253,32 1.577,00 1.850,26
19 a 23 1.478,92 1.860,86 2.183,31
24 a 28 1.789,48 2.251,62 2.641,78
29 a 33 2.147,39 2.701,97 3.170,16
34 a 38 2.448,00 3.080,22 3.613,95
39 a 43 2.521,44 3.172,63 3.722,37
44 a 48 3.070,00 3.862,87 4.532,21
49 a 53 3.610,93 4.543,51 5.330,79
54 a 58 4.297,01 5.406,78 6.343,64
59 ou + 7.519,34 9.461,32 11.100,74

NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 02 TITULARES | R1

Compulsório | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A] TCN6 [A] TCN8 [A] TCNX [A]
00 a 18 1.369,31 1.688,45 1.946,62 1.891,06 2.180,20 2.489,53
19 a 23 1.615,79 1.992,37 2.297,01 2.231,45 2.572,64 2.937,65
24 a 28 1.955,09 2.410,75 2.779,36 2.700,03 3.112,87 3.554,53
29 a 33 2.346,13 2.892,92 3.335,26 3.240,06 3.735,48 4.265,47
34 a 38 2.674,56 3.297,90 3.802,16 3.693,64 4.258,41 4.862,59
39 a 43 2.754,80 3.396,84 3.916,22 3.804,45 4.386,16 5.008,47
44 a 48 3.354,13 4.135,86 4.768,23 4.632,15 5.340,41 6.098,11
49 a 53 3.945,13 4.864,60 5.608,39 5.448,33 6.281,39 7.172,60
54 a 58 4.694,70 5.788,87 6.673,98 6.483,51 7.474,85 8.535,39
59 ou + 8.215,26 10.129,94 11.678,80 11.345,49 13.080,24 14.936,08

NACIONAL PLUS – A PARTIR DE 02 TITULARES | R1

Compulsório | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A]
00 a 18 1.139,27 1.433,49 1.681,88
19 a 23 1.344,34 1.691,52 1.984,62
24 a 28 1.626,64 2.046,72 2.401,37
29 a 33 1.951,98 2.456,08 2.881,67
34 a 38 2.225,24 2.799,91 3.285,07
39 a 43 2.292,00 2.883,91 3.383,62
44 a 48 2.790,65 3.511,33 4.119,76
49 a 53 3.282,36 4.130,03 4.845,66
54 a 58 3.906,01 4.914,74 5.766,34
59 ou + 6.835,13 8.600,30 10.090,52

NACIONAL PLUS E PREMIUM | R1

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A] TCN6 [A] TCN8 [A] TCNX [A]
00 a 18 1.307,69 1.612,47 1.859,02 1.805,96 2.082,09 2.377,50
19 a 23 1.543,07 1.902,71 2.193,64 2.131,03 2.456,87 2.805,45
24 a 28 1.867,10 2.302,26 2.654,28 2.578,52 2.972,79 3.394,57
29 a 33 2.240,54 2.762,74 3.185,16 3.094,25 3.567,38 4.073,52
34 a 38 2.554,19 3.149,50 3.631,05 3.527,41 4.066,78 4.643,77
39 a 43 2.630,82 3.243,99 3.739,98 3.633,23 4.188,78 4.783,08
44 a 48 3.203,18 3.949,75 4.553,65 4.423,68 5.100,09 5.823,69
49 a 53 3.767,58 4.645,70 5.356,00 5.203,13 5.998,73 6.849,82
54 a 58 4.483,42 5.528,38 6.373,64 6.191,72 7.138,49 8.151,29
59 ou + 7.845,54 9.674,11 11.153,23 10.834,89 12.491,64 14.263,94

NACIONAL PLUS | R1

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A]
00 a 18 1.088,00 1.368,99 1.606,19
19 a 23 1.283,84 1.615,41 1.895,30
24 a 28 1.553,43 1.954,63 2.293,29
29 a 33 1.864,13 2.345,58 2.751,97
34 a 38 2.125,09 2.673,94 3.137,22
39 a 43 2.188,84 2.754,16 3.231,34
44 a 48 2.665,04 3.353,36 3.934,35
49 a 53 3.134,62 3.944,22 4.627,58
54 a 58 3.730,20 4.693,62 5.506,82
59 ou + 6.527,48 8.213,37 9.636,38

EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR | R2

Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TRWE [E] TRWQ [A] FCER [E] FCQR [A] TERI [E] TQRI [A] TRME [E] TRMQ [A] TREN [E] TRQN [A] TR2N [A] TR3N [A]
00 a 18 427,87 463,77 533,95 548,26 539,33 553,78 528,60 542,76 566,09 616,14 646,95 698,70
19 a 23 504,89 547,25 630,06 646,95 636,41 653,46 623,75 640,46 667,99 727,05 763,40 824,47
24 a 28 610,91 662,17 762,37 782,80 770,05 790,68 754,73 774,95 808,26 879,72 923,71 997,60
29 a 33 733,10 794,61 914,85 939,37 924,07 948,82 905,68 929,95 969,92 1.055,67 1.108,46 1.197,13
34 a 38 835,73 905,85 1.042,92 1.070,87 1.053,43 1.081,65 1.032,47 1.060,13 1.105,70 1.203,45 1.263,63 1.364,72
39 a 43 860,80 933,03 1.074,21 1.103,00 1.085,03 1.114,10 1.063,44 1.091,93 1.138,87 1.239,55 1.301,54 1.405,66
44 a 48 1.048,08 1.136,02 1.307,92 1.342,97 1.321,09 1.356,48 1.294,80 1.329,49 1.386,64 1.509,23 1.584,70 1.711,48
49 a 53 1.232,75 1.336,19 1.538,38 1.579,60 1.553,87 1.595,49 1.522,94 1.563,75 1.630,97 1.775,16 1.863,92 2.013,04
54 a 58 1.466,97 1.590,07 1.830,67 1.879,72 1.849,11 1.898,63 1.812,30 1.860,86 1.940,85 2.112,44 2.218,06 2.395,52
59 ou + 2.567,05 2.782,46 3.203,49 3.289,32 3.235,76 3.322,41 3.171,34 3.256,32 3.396,29 3.696,56 3.881,38 4.191,92

EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR | R2

Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI

Idade TRWE [E] TRWQ [A] FCER [E] FCQR [A] TERI [E] TQRI [A] TRME [E] TRMQ [A] TREN [E] TRQN [A] TR2N [A] TR3N [A]
00 a 18 351,71 381,22 438,91 450,67 450,88 474,04 434,51 446,15 473,25 527,42 562,85 616,95
19 a 23 415,02 449,84 517,91 531,79 532,04 559,37 512,72 526,46 558,44 622,36 664,16 728,00
24 a 28 502,17 544,30 626,67 643,46 643,76 676,83 620,39 637,01 675,71 753,05 803,63 880,87
29 a 33 602,61 653,17 752,01 772,16 772,52 812,20 744,47 764,42 810,86 903,67 964,36 1.057,05
34 a 38 686,97 744,61 857,28 880,25 880,67 925,90 848,69 871,43 924,37 1.030,17 1.099,36 1.205,03
39 a 43 707,58 766,95 883,00 906,66 907,09 953,68 874,15 897,57 952,10 1.061,08 1.132,34 1.241,18
44 a 48 861,52 933,81 1.075,11 1.103,91 1.104,44 1.161,16 1.064,33 1.092,85 1.159,24 1.291,93 1.378,69 1.511,21
49 a 53 1.013,32 1.098,35 1.264,54 1.298,42 1.299,04 1.365,76 1.251,86 1.285,41 1.363,50 1.519,57 1.621,62 1.777,49
54 a 58 1.205,85 1.307,04 1.504,80 1.545,12 1.545,86 1.625,25 1.489,71 1.529,64 1.622,57 1.808,29 1.929,73 2.115,21
59 ou + 2.110,12 2.287,19 2.633,25 2.703,81 2.705,10 2.844,02 2.606,84 2.676,72 2.839,34 3.164,33 3.376,83 3.701,41

EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 02 TITULARES | R2

Compulsório | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TRWE [E] TRWQ [A] FCER [E] FCQR [A] TERI [E] TQRI [A] TRME [E] TRMQ [A] TREN [E] TRQN [A] TR2N [A] TR3N [A]
00 a 18 388,93 421,57 485,36 498,37 490,25 503,39 480,50 493,37 514,58 560,07 588,08 635,12
19 a 23 458,94 497,45 572,72 588,08 578,50 594,00 566,99 582,18 607,20 660,88 693,93 749,44
24 a 28 555,31 601,91 692,99 711,57 699,98 718,73 686,05 704,43 734,71 799,66 839,65 906,81
29 a 33 666,38 722,30 831,59 853,89 839,98 862,48 823,27 845,32 881,66 959,60 1.007,59 1.088,18
34 a 38 759,67 823,41 948,00 973,43 957,57 983,22 938,52 963,66 1.005,08 1.093,93 1.148,64 1.240,51
39 a 43 782,46 848,11 976,44 1.002,63 986,30 1.012,72 966,68 992,57 1.035,23 1.126,75 1.183,10 1.277,73
44 a 48 952,69 1.032,62 1.188,87 1.220,76 1.200,88 1.233,05 1.176,99 1.208,51 1.260,45 1.371,89 1.440,50 1.555,71
49 a 53 1.120,55 1.214,57 1.398,35 1.435,86 1.412,48 1.450,31 1.384,38 1.421,45 1.482,54 1.613,62 1.694,32 1.829,83
54 a 58 1.333,45 1.445,34 1.664,04 1.708,67 1.680,85 1.725,87 1.647,41 1.691,53 1.764,22 1.920,21 2.016,24 2.177,50
59 ou + 2.333,40 2.529,20 2.911,90 2.990,00 2.941,32 3.020,10 2.882,80 2.960,01 3.087,21 3.360,18 3.528,22 3.810,41

EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 02 TITULARES | R2

Compulsório | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI

Idade TRWE [E] TRWQ [A] FCER [E] FCQR [A] TERI [E] TQRI [A] TRME [E] TRMQ [A] TREN [E] TRQN [A] TR2N [A] TR3N [A]
00 a 18 319,70 346,53 398,97 409,66 409,85 430,90 394,97 405,55 430,19 479,42 511,63 560,81
19 a 23 377,25 408,91 470,78 483,40 483,62 508,46 466,06 478,55 507,62 565,72 603,72 661,76
24 a 28 456,47 494,78 569,64 584,91 585,18 615,23 563,93 579,04 614,22 684,52 730,50 800,72
29 a 33 547,77 593,74 683,57 701,90 702,22 738,28 676,72 694,85 737,07 821,43 876,61 960,87
34 a 38 624,45 676,86 779,26 800,16 800,52 841,63 771,45 792,12 840,25 936,42 999,33 1.095,38
39 a 43 643,18 697,17 802,64 824,16 824,54 866,88 794,59 815,88 865,46 964,51 1.029,31 1.128,24
44 a 48 783,11 848,85 977,26 1.003,46 1.003,93 1.055,48 967,46 993,38 1.053,75 1.174,35 1.253,25 1.373,70
49 a 53 921,09 998,42 1.149,45 1.180,27 1.180,82 1.241,46 1.137,93 1.168,41 1.239,42 1.381,27 1.474,07 1.615,75
54 a 58 1.096,10 1.188,12 1.367,85 1.404,52 1.405,18 1.477,34 1.354,14 1.390,41 1.474,91 1.643,71 1.754,14 1.922,74
59 ou + 1.918,07 2.079,09 2.393,60 2.457,77 2.458,92 2.585,20 2.369,61 2.433,08 2.580,95 2.876,33 3.069,57 3.364,60

EFETIVO AO NACIONAL | R2

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TRWE [E] TRWQ [A] FCER [E] FCQR [A] TERI [E] TQRI [A] TRME [E] TRMQ [A] TREN [E] TRQN [A] TR2N [A] TR3N [A]
00 a 18 371,43 402,60 463,52 475,94 468,19 480,74 458,88 471,17 491,42 534,87 561,62 606,54
19 a 23 438,29 475,07 546,95 561,61 552,46 567,27 541,48 555,98 579,88 631,15 662,71 715,72
24 a 28 530,33 574,83 661,80 679,54 668,47 686,39 655,19 672,73 701,65 763,69 801,87 866,01
29 a 33 636,40 689,80 794,17 815,45 802,17 823,67 786,23 807,28 841,99 916,44 962,25 1.039,22
34 a 38 725,49 786,37 905,35 929,60 914,47 938,98 896,29 920,29 959,86 1.044,73 1.096,96 1.184,70
39 a 43 747,25 809,96 932,51 957,49 941,90 967,15 923,18 947,90 988,66 1.076,07 1.129,87 1.220,24
44 a 48 909,82 986,17 1.135,39 1.165,80 1.146,82 1.177,56 1.124,03 1.154,13 1.203,75 1.310,18 1.375,68 1.485,72
49 a 53 1.070,13 1.159,93 1.335,45 1.371,21 1.348,89 1.385,05 1.322,08 1.357,49 1.415,85 1.541,03 1.618,07 1.747,50
54 a 58 1.273,45 1.380,32 1.589,19 1.631,74 1.605,18 1.648,21 1.573,28 1.615,41 1.684,86 1.833,83 1.925,50 2.079,53
59 ou + 2.228,41 2.415,42 2.780,92 2.855,38 2.808,90 2.884,20 2.753,08 2.826,81 2.948,34 3.209,02 3.369,43 3.638,97

EFETIVO AO NACIONAL | R2

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI

Idade TRWE [E] TRWQ [A] FCER [E] FCQR [A] TERI [E] TQRI [A] TRME [E] TRMQ [A] TREN [E] TRQN [A] TR2N [A] TR3N [A]
00 a 18 305,32 330,94 381,01 391,22 391,41 411,51 377,20 387,30 410,83 457,85 488,61 535,57
19 a 23 360,28 390,51 449,59 461,64 461,86 485,58 445,10 457,01 484,78 540,26 576,56 631,97
24 a 28 435,94 472,51 544,00 558,58 558,85 587,55 538,57 552,98 586,58 653,71 697,63 764,68
29 a 33 523,13 567,02 652,81 670,30 670,63 705,07 646,29 663,58 703,90 784,46 837,16 917,62
34 a 38 596,36 646,40 744,20 764,14 764,51 803,77 736,76 756,47 802,44 894,28 954,35 1.046,08
39 a 43 614,25 665,79 766,53 787,06 787,45 827,88 758,86 779,16 826,51 921,11 982,98 1.077,46
44 a 48 747,89 810,64 933,30 958,29 958,77 1.007,99 923,96 948,67 1.006,33 1.121,51 1.196,84 1.311,87
49 a 53 879,67 953,47 1.097,75 1.127,14 1.127,71 1.185,60 1.086,76 1.115,83 1.183,65 1.319,12 1.407,72 1.543,02
54 a 58 1.046,81 1.134,63 1.306,32 1.341,30 1.341,97 1.410,86 1.293,24 1.327,84 1.408,54 1.569,75 1.675,19 1.836,19
59 ou + 1.831,81 1.985,49 2.285,93 2.347,14 2.348,31 2.468,86 2.263,04 2.323,59 2.464,80 2.746,91 2.931,41 3.213,15

NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR | R1

Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A] TCN6 [A] TCN8 [A] TCNX [A]
00 a 18 1.673,77 2.063,87 2.379,44 2.311,52 2.664,96 3.043,07
19 a 23 1.975,05 2.435,37 2.807,74 2.727,59 3.144,65 3.590,82
24 a 28 2.389,79 2.946,77 3.397,34 3.300,36 3.805,00 4.344,86
29 a 33 2.867,77 3.536,15 4.076,84 3.960,47 4.566,04 5.213,88
34 a 38 3.269,23 4.031,18 4.647,56 4.514,90 5.205,24 5.943,77
39 a 43 3.367,31 4.152,12 4.786,99 4.650,35 5.361,40 6.122,08
44 a 48 4.099,90 5.055,46 5.828,45 5.662,08 6.527,83 7.454,00
49 a 53 4.822,30 5.946,23 6.855,42 6.659,74 7.678,03 8.767,39
54 a 58 5.738,54 7.076,01 8.157,95 7.925,09 9.136,86 10.433,19
59 ou + 10.041,87 12.382,31 14.275,60 13.868,11 15.988,59 18.257,04

NACIONAL PLUS – A PARTIR DE 01 TITULAR | R1

Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A]
00 a 18 1.392,58 1.752,23 2.055,84
19 a 23 1.643,24 2.067,63 2.425,89
24 a 28 1.988,30 2.501,81 2.935,30
29 a 33 2.385,98 3.002,20 3.522,39
34 a 38 2.719,99 3.422,48 4.015,49
39 a 43 2.801,59 3.525,15 4.135,95
44 a 48 3.411,10 4.292,08 5.035,77
49 a 53 4.012,14 5.048,34 5.923,07
54 a 58 4.774,45 6.007,52 7.048,45
59 ou + 8.354,81 10.512,56 12.334,08

NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 02 TITULARES | R1

Opcional | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A] TCN6 [A] TCN8 [A] TCNX [A]
00 a 18 1.521,46 1.876,06 2.162,91 2.101,18 2.422,44 2.766,14
19 a 23 1.795,32 2.213,75 2.552,23 2.479,39 2.858,48 3.264,05
24 a 28 2.172,32 2.678,62 3.088,17 3.000,04 3.458,73 3.949,47
29 a 33 2.606,81 3.214,37 3.705,83 3.600,08 4.150,51 4.739,40
34 a 38 2.971,74 3.664,35 4.224,61 4.104,06 4.731,54 5.402,87
39 a 43 3.060,89 3.774,28 4.351,35 4.227,18 4.873,49 5.564,96
44 a 48 3.726,82 4.595,41 5.298,03 5.146,85 5.933,77 6.775,67
49 a 53 4.383,49 5.405,12 6.231,54 6.053,72 6.979,30 7.969,54
54 a 58 5.216,35 6.432,09 7.415,53 7.203,93 8.305,37 9.483,75
59 ou + 9.128,09 11.255,51 12.976,44 12.606,16 14.533,57 16.595,61

NACIONAL PLUS – A PARTIR DE 02 TITULARES | R1

Opcional | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A]
00 a 18 1.265,85 1.592,77 1.868,75
19 a 23 1.493,70 1.879,47 2.205,13
24 a 28 1.807,36 2.274,14 2.668,19
29 a 33 2.168,85 2.728,99 3.201,85
34 a 38 2.472,47 3.111,02 3.650,08
39 a 43 2.546,64 3.204,35 3.759,58
44 a 48 3.100,69 3.901,49 4.577,51
49 a 53 3.647,03 4.588,93 5.384,07
54 a 58 4.339,97 5.460,83 6.407,04
59 ou + 7.594,51 9.555,91 11.211,68

NACIONAL PLUS E PREMIUM | R1

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A] TCN6 [A] TCN8 [A] TCNX [A]
00 a 18 1.521,45 1.876,06 2.162,91 2.101,18 2.422,44 2.766,14
19 a 23 1.795,31 2.213,75 2.552,23 2.479,39 2.858,48 3.264,05
24 a 28 2.172,31 2.678,62 3.088,17 3.000,04 3.458,73 3.949,47
29 a 33 2.606,79 3.214,37 3.705,83 3.600,08 4.150,51 4.739,40
34 a 38 2.971,71 3.664,35 4.224,61 4.104,06 4.731,54 5.402,87
39 a 43 3.060,86 3.774,28 4.351,35 4.227,18 4.873,49 5.564,96
44 a 48 3.726,78 4.595,41 5.298,03 5.146,85 5.933,77 6.775,67
49 a 53 4.383,44 5.405,12 6.231,54 6.053,72 6.979,30 7.969,54
54 a 58 5.216,29 6.432,09 7.415,53 7.203,93 8.305,37 9.483,75
59 ou + 9.127,99 11.255,51 12.976,44 12.606,16 14.533,57 16.595,61

NACIONAL PLUS | R1

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI

Idade TPN4 [A] TPN6 [A] TPN8 [A]
00 a 18 1.265,85 1.592,77 1.868,75
19 a 23 1.493,70 1.879,47 2.205,13
24 a 28 1.807,36 2.274,14 2.668,19
29 a 33 2.168,85 2.728,99 3.201,85
34 a 38 2.472,47 3.111,02 3.650,08
39 a 43 2.546,64 3.204,35 3.759,58
44 a 48 3.100,69 3.901,49 4.577,51
49 a 53 3.647,03 4.588,93 5.384,07
54 a 58 4.339,97 5.460,83 6.407,04
59 ou + 7.594,51 9.555,91 11.211,68

EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR | R2

Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TRWE [E] TRWQ [A] FCER [E] FCQR [A] TERI [E] TQRI [A] TRME [E] TRMQ [A] TREN [E] TRQN [A] TR2N [A] TR3N [A]
00 a 18 475,41 515,30 593,28 609,18 599,26 615,31 587,33 603,07 628,99 684,60 718,83 776,33
19 a 23 560,98 608,05 700,07 718,83 707,13 726,07 693,05 711,62 742,21 807,83 848,22 916,07
24 a 28 678,78 735,73 847,08 869,78 855,62 878,54 838,58 861,05 898,07 977,47 1.026,34 1.108,44
29 a 33 814,54 882,88 1.016,50 1.043,74 1.026,75 1.054,26 1.006,30 1.033,27 1.077,69 1.172,97 1.231,62 1.330,14
34 a 38 928,57 1.006,47 1.158,80 1.189,85 1.170,48 1.201,85 1.147,17 1.177,92 1.228,56 1.337,17 1.404,03 1.516,35
39 a 43 956,43 1.036,66 1.193,56 1.225,55 1.205,59 1.237,91 1.181,59 1.213,26 1.265,42 1.377,29 1.446,15 1.561,84
44 a 48 1.164,51 1.262,20 1.453,23 1.492,18 1.467,88 1.507,23 1.438,66 1.477,22 1.540,72 1.676,93 1.760,77 1.901,63
49 a 53 1.369,70 1.484,60 1.709,29 1.755,10 1.726,52 1.772,80 1.692,15 1.737,51 1.812,19 1.972,41 2.071,02 2.236,70
54 a 58 1.629,94 1.766,67 2.034,06 2.088,57 2.054,56 2.109,63 2.013,66 2.067,64 2.156,51 2.347,17 2.464,51 2.661,67
59 ou + 2.852,23 3.091,50 3.559,40 3.654,79 3.595,27 3.691,64 3.523,70 3.618,16 3.773,68 4.107,31 4.312,65 4.657,66

EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR | R2

Opcional | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Coparticipação Completa 30% | Com remissão | Não MEI

Idade TRWE [E] TRWQ [A] FCER [E] FCQR [A] TERI [E] TQRI [A] TRME [E] TRMQ [A] TREN [E] TRQN [A] TR2N [A] TR3N [A]
00 a 18 390,79 423,58 487,68 500,75 500,98 526,71 482,79 495,72 525,84 586,02 625,38 685,50
19 a 23 461,13 499,82 575,46 590,89 591,16 621,52 569,69 584,95 620,49 691,50 737,95 808,89
24 a 28 557,96 604,78 696,30 714,97 715,30 752,03 689,32 707,78 750,79 836,71 892,91 978,75
29 a 33 669,56 725,74 835,57 857,97 858,37 902,44 827,19 849,34 900,96 1.004,06 1.071,50 1.174,51
34 a 38 763,29 827,34 952,54 978,08 978,53 1.028,77 942,99 968,24 1.027,09 1.144,62 1.221,50 1.338,93
39 a 43 786,19 852,16 981,12 1.007,42 1.007,89 1.059,63 971,28 997,29 1.057,90 1.178,96 1.258,15 1.379,10
44 a 48 957,23 1.037,56 1.194,57 1.226,59 1.227,17 1.290,16 1.182,59 1.214,26 1.288,06 1.435,45 1.531,87 1.679,14
49 a 53 1.125,89 1.220,38 1.405,05 1.442,72 1.443,40 1.517,49 1.390,96 1.428,21 1.515,02 1.688,38 1.801,79 1.975,00
54 a 58 1.339,81 1.452,25 1.672,01 1.716,84 1.717,65 1.805,81 1.655,24 1.699,57 1.802,87 2.009,17 2.144,13 2.350,25
59 ou + 2.344,53 2.541,29 2.925,85 3.004,30 3.005,72 3.159,99 2.896,50 2.974,08 3.154,84 3.515,85 3.752,01 4.112,70

EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 02 TITULARES | R2

Opcional | Grupos de 04 a 29 vidas | Válido a partir de 25/03/2024 | Sem Coparticipação | Com remissão | Não MEI

Idade TRWE [E] TRWQ [A] FCER [E] FCQR [A] TERI [E] TQRI [A] TRME [E] TRMQ [A] TREN [E] TRQN [A] TR2N [A] TR3N [A]
00 a 18 432,14 468,41 539,29 553,74 544,72 559,32 533,89 548,19 571,76 622,30 653,42 705,69
19 a 23 509,93 552,72 636,36 653,41 642,77 660,00 629,99 646,86 674,68 734,31 771,04 832,71
24 a 28 617,01 668,79 769,99 790,62 777,75 798,59 762,28 782,69 816,36 888,51 932,95 1.007,57
29 a 33 740,42 802,55 924,00 948,75 933,31 958,32 914,74 939,24 979,64 1.066,22 1.119,55 1.209,09
34 a 38 844,07 914,90 1.053,35 1.081,57 1.063,96 1.092,48 1.042,79 1.070,72 1.116,78 1.215,48 1.276,28 1.378,35
39 a 43 869,39 942,35 1.084,95 1.114,02 1.095,88 1.125,25 1.074,07 1.102,84 1.150,28 1.251,94 1.314,57 1.419,70
44 a 48 1.058,53 1.147,37 1.320,99 1.356,39 1.334,30 1.370,06 1.307,74 1.342,77 1.400,53 1.524,31 1.600,57 1.728,57
49 a 53 1.245,04 1.349,54 1.553,75 1.595,39 1.569,40 1.611,46 1.538,16 1.579,37 1.647,30 1.792,89 1.882,59 2.033,14
